| INDIKATOR PENCAPAIAN KD 3.2.1. Menjelaskan pengertian Praaksara |
MATERI Bab 1 Menelusuri Peradaban Awal di Kepulauan Indonesia |
KLS X/1 |
TAKSO | INDIKATOR SOAL | NO SOAL |
| Sebelum mengenal tulisan | X/1 | C2 | Mengidentifikasikan ciri-ciri dari kehidupan Praaksara | 1 | |
| X/1 | C2 | Membedakan istilah Prasejarah dan Praaksara untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan | 2 | ||
| X/1 | C2 | Menjelaskan nilai kehidupan yang diperoleh dengan mempelajari zaman praaksara | 3 | ||
| 3.2.2. Menjelaskan proses alam terjadinya kepulauan Indonesia | Terbentuknya Kepulauan Indonesia | X/1 | C2 | Menunjukkan nama tiga lempengan yang mengelilingi kepulauan | 4 |
| 3.2.4. Menganalisis jenis manusia Praaksara | Mengenal Manusia purba | X/1 | C4 | Menganalisis ciri-ciri manusia purba Meganthropus | 5 |
| 3.4.1 Menganalisis hasil hasil kebudayaan batu zaman Praaksara | Perkembangan Teknologi | X/1 | C2 | Menunjukkan nama alat rumah tangga yang terbuat dari batu | 6 |
| 3.5.1. Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia | Dari lembah Indus sampai Muarakaman : | X/1 | |||
| Lahirnya Agama Hindhu | X/1 | C2 | Menjelaskan tempat berkembangnya kepercaryaan bangsa arya di India | 7 | |
| Masuknya Pengaruh Hindu-Buddha | X/1 | C2 | Menjelaskan mengapa bangsa Indonesia mudah menerima kebudayaan Hindu-Buddha | 8 | |
| 3.6.1. Menjelaskan perkembangan kerajaan-kerajaan zaman Hindu-Buddha di Indonesia | Kerajaan-kerajaan pada Masa Hindu-Buddha : | X/2 | |||
| 1. Kerajaan Kutai | X/2 | C2 | Menjelaskan letak Kerajaan Kutai | 9 | |
| 2. Kerajaan Tarumanegara | X/2 | C2 | Menjelaskan siapa nama raja Tarumanegara | 10 | |
| 3. Kerajaan Kalingga | X/2 | C2 | Menjelaskan bukti-bukti yang menunjukkan Ratu Sima dalam pemerintahan secara tegas dan seadil-adilnya | 11 | |
| 4. Kerajaan sriwijaya | X/2 | C2 | Menunjukkan nama raja di Kerajaan Sriwijaya yang banyak melakukan usaha perluasan daerah | 12 | |
| 3.2.1. Menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia | Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme barat | XI/1 | |||
| Proses masuk dan perkembangan penjajahan Bangsa Barat di Indonesia | XI/1 | C2 | Menjelaskan faktor yang mendorong bangsa Barat ke dunia Timur | 13 | |
| XI/1 | C2 | Menyebutkan nama tokoh penjelajah samudra yang menemukan benua Amerika | 14 | ||
| Kemaharajaan VOC | XI/1 | C2 | Menjelaskan tujuan VOC didirikan | 15 | |
| XI/1 | C2 | Menjelaskan sebab-sebab kemunduran VOC | 16 | ||
| Tokoh Daendels dan pandangan-pandanganya | XI/1 | C4 | Menganalisis langkah strategis yang diambil Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan | 17 | |
| Pencetus Tanam Paksa | XI/1 | C2 | Mengidentifikasi nama pencetus tanam paksa | 18 | |
| Latar belakang dilaksanakan Tanam Paksa | XI/1 | C2 | Menjelaskan sebab-sebab dilaksanakan Tanam Paksa | 19 | |
| Perlawanan para pejuang nusantara terhadap Portugis | XI/1 | C3 | Menguraikan usaha-usaha yang dilakukan Sultan Iskandar Muda dalam melawan Portugis | 20 | |
| 3.6.2. Menjelaskan hubungan PD II dan pendudukan Jepang di Indonesia | BAB 4 Tirani Matahari Terbit: | XI/2 | |||
| A. Menganalisis kedatangan Saudara Tua | XI/2 | C2 | Menjelaskan tujuan Jepang melakukan serangan terhadap Indonesia | 21 | |
| XI/2 | C2 | Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kedatangan Jepang disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia | 22 | ||
| B. Menganalisis Organesasi pergerakan masa pendudukan Jepang | XI/2 | C2 | Mengidentifikasikan macam-macam organesasi sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang | 23 | |
| C. Menganalisis pengarahan dan penindasan versus perlawanan | XI/2 | C2 | Menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya perang melawan tirani Jepang | 24 | |
| D. Dampak kedatangan Saudara Tua dalam berbagai kehidupan | XI/2 | C2 | Menjelaskan dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi | 25 | |
| 3.1.1. Menganalisis berbagai Pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965 |
Bab I. Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa | XII/1 | |||
| 3.1.2. Mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948-1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang | Upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa | XII/1 | C2 | Menjelaskan pengertian Integrasi dan Disintegrasi Bangsa | 26 |
| XII/1 | C2 | Menyebutkan bentuk-bentuk konflik yang pernah terjadi di Indoesia periode 1948-1965 | 27 | ||
| 3.1.3. Menjelaskan konflik-konflik atas dasar ideologi yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1948-1965. | XII/1 | C4 | Menganalisis tentang pemberontakkan DI/TII di Indonesia | 28 | |
| XII/1 | C4 | Menganalisis korban peristiwa G-30 S/PKI 1965 | 29 | ||
| 3.1.5. Menelaah akibat yang ditimbulkan oleh konflik atas dasar ideologi antara tahun 1948-1965 | XII/1 | C4 | Menganalisis dampak yang ditimbulkan dengan adanya konflik di beberapa wilayah di Indonesia pada masa kini | 30 | |
| 3.2.2. Menjelaskan Keteladanan para tokoh yaang telah berjasa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. | Tokoh yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia | XII/1 | C2 | Menyebutkan tokoh Integrasi Indonesia | 31 |
| Bab. II. Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) | XII/1 | ||||
| 3.3.1. Menjelaskan dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. | Indonesia pada Demokrasi Parlementer | XII/1 | C2 | Menyebutkan peranan penting pemerintahan Kabinet Burhanudin harahap di bidang politik dan pemerintahan | 32 |
| 3.3.6 Menjelaskan tentang pemilu 1955 | Pelaksanaan Pemilu 1955 | XII/1 | C4 | Menganalisis keberhasilan pemilu pertama tahun 1955 | 33 |
| Bab III. Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) | |||||
| 3.4.3 Menjelaskan dinamika masa awal Demokrasi Terpimpin | Indonesia pada Demokrasi Terpimpin | XII/1 | C2 | Menjelaskan tentang masa Demokrasi Terpimpin | 34 |
| XII/1 | C2 | Menjelaskan pelaksanaan Demokrasi terpimpin | 35 | ||
| 3.4.13. Menganalisis langkah-langkah di bidang ekonomi yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin | XII/1 | C4 | Menganalisis pelaksanaan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin | 36 | |
| Bab IV. Sistem dan Struktur Politik Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998) | XII/2 | ||||
| 3.5.2. Menganalisis proses terbitnya Supersemar dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan nasional | Kehidupan bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru | XII/2 | C3 | Mendefinisikan pengertian Orde Baru | 37 |
| XII/2 | C2 | Menjelaskan awal terjadinya pemerintahan Orde Baru | 38 | ||
| XII/2 | C2 | Menjelaskan tentang kepemimpinan Presiden Soeharto | 39 | ||
| Bab V. Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang) | XII/2 | ||||
| 3.6.3 Merumuskan makna Reformasi | Peran pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | XII/2 | C4 | Menganalisis pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia | 40 |
| 3.6.5. Menganalisis sistem dan struktur politik-ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono | Sistem dan struktur politik-ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono | XII/2 | C2 | Menjelaskan langkah yang dilakukan BJ. Habibie dalam melakukan reformasi dalam bidang politik | 41 |
| XII/2 | C2 | Menjelaskan tentang kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid | 42 | ||
| XII/2 | C2 | Menjelaskan tentang kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri | 43 | ||
| C2 | Menjelaskan tentang kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | 44 | |||
| Bab VI. Indonesia dalam panggung dunia | XII/2 | ||||
| 3.8.2. Menjelaskan apa yang di maksud dengan politik luar negeri bebas aktif | Politik Luar Negeri Bebas Aktif | XII/2 | C3 | Mendefinisikan tentang politik luar negeri Indonesia | 45 |
| 3.8.3. Menjelaskan landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif | Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif | XII/2 | C2 | Menjelaskan tentang pelaksanaan politik bebas aktif Indonesia | 46 |
| 3.8.5. Menjelaskan dinamika politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada masa awal Kemerdekaan, masa Demokrasi Parlementer, Masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru dan Reformasi. | XII/2 | C4 | Menganalisis pelaksanaan politikbebas aktif Indonesia pada masa Orde Baru | 47 | |
| 3.8.7 Menjelaskan KAA, GNB, Pengiriman misi Garuda dan ASEAN | Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia | XII/2 | C2 | menjelaskan tentang delegasi Indonesia dalam keikutsertaan dalam KAA di Bandung tahun 1955 | 48 |
| XII/2 | C2 | Menjelaskan tentang peran Indonesia dalam GNB | 49 | ||
| XII/2 | C4 | Menganalisis tokoh-tokoh dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok dalam kerjasama ASEAN | 50 |
Perkembangan kehidupan politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer/ Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL/ PARLEMENTER DAN PENGARUHNYA PADA KONDISI POLITIK DAN EKONOMI (1950-1959) Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya . Berbeda dengan sistem presidensiil , sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif , atau parlemen , sering dikemukakan melalui sebuah veto ...
Komentar
Posting Komentar