Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TKRA / GANJIL | WALI KELAS | : Slamet Nur Alim | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | ||||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | |||||||||||||
1 | 11697 | ABDI UTOMO | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 25 | 0 | 13 | 28 | 57 | 29 | 73 | |||
2 | 11698 | AGUNG TRI YULIYANTO | 90 | 96 | 77 | 85 | 80 | 97 | 80 | 85 | 88 | 87 | 88 | 84 | 84 | 86 | 83 | |||
3 | 11699 | AJENG DYAH RESNATIKA | 90 | 100 | 90 | 75 | 80 | 93 | 80 | 85 | 93 | 83 | 88 | 75 | 61 | 77 | 83 | |||
4 | 11700 | AQIS NURKHOLIS | 90 | 96 | 71 | 75 | 80 | 100 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | 84 | 81 | 84 | 85 | |||
5 | 11701 | ARIF EKO PRASETYO | 90 | 96 | 81 | 75 | 80 | 97 | 75 | 85 | 89 | 84 | 87 | 74 | 61 | 77 | 80 | |||
6 | 11702 | AYU RATNA SARI | 88 | 96 | 76 | 75 | 80 | 97 | 70 | 85 | 87 | 84 | 86 | 74 | 55 | 74 | 78 | |||
7 | 11703 | BAGAS TRI PRABOWO | 90 | 0 | 73 | 75 | 80 | 77 | 75 | 85 | 54 | 77 | 66 | 68 | 57 | 64 | 80 | |||
8 | 11704 | DANANG WAHYU SAPUTRO | 90 | 96 | 71 | 75 | 80 | 100 | 90 | 85 | 86 | 85 | 86 | 80 | 79 | 83 | 88 | |||
9 | 11705 | DANAR SETYO NUGROHO | 88 | 0 | 71 | 75 | 80 | 80 | 70 | 85 | 53 | 78 | 66 | 70 | 75 | 69 | 78 | |||
10 | 11706 | DANIEL GANANG SAPUTRA | 90 | 0 | 71 | 0 | 80 | 93 | 80 | 85 | 54 | 58 | 56 | 78 | 60 | 61 | 83 | |||
11 | 11707 | DEWIK SUSANTI | 90 | 100 | 90 | 75 | 80 | 97 | 75 | 85 | 93 | 84 | 89 | 72 | 55 | 75 | 80 | |||
12 | 11708 | DHESY PUTRI SULISTIYO RINI | 90 | 92 | 71 | 75 | 80 | 93 | 70 | 85 | 84 | 83 | 84 | 65 | 54 | 71 | 78 | |||
13 | 11709 | DIMAS PRASETYO | 90 | 96 | 40 | 0 | 0 | 97 | 75 | 85 | 75 | 32 | 54 | 74 | 54 | 58 | 80 | |||
14 | 11710 | FEBRIANTOMO | 85 | 0 | 66 | 0 | 80 | 0 | 70 | 85 | 50 | 27 | 39 | 54 | 54 | 46 | 78 | |||
15 | 11712 | HENDAR RAHMAT HIDAYAT | 80 | 100 | 66 | 75 | 80 | 97 | 85 | 85 | 82 | 84 | 83 | 74 | 69 | 77 | 85 | |||
16 | 11713 | INDRA SETIAWAN | 88 | 96 | 76 | 75 | 80 | 77 | 70 | 85 | 87 | 77 | 82 | 72 | 78 | 79 | 78 | |||
17 | 11715 | KHAIRUL IQBAL | 90 | 96 | 71 | 0 | 80 | 97 | 90 | 85 | 86 | 59 | 73 | 77 | 76 | 75 | 88 | |||
18 | 11716 | LANGGENG NUR PAMUJI | 90 | 96 | 49 | 75 | 80 | 97 | 80 | 85 | 78 | 84 | 81 | 81 | 79 | 80 | 83 | |||
19 | 11718 | MUHAMMAD ILHAM SYAIFUDDIN | 90 | 96 | 66 | 75 | 80 | 93 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | 81 | 81 | 82 | 85 | |||
20 | 11719 | MUHAMMAD NURUL ALFIYAN | 73 | 0 | 79 | 0 | 80 | 0 | 70 | 85 | 51 | 27 | 39 | 62 | 85 | 57 | 78 | |||
21 | 11720 | MUHAMMAD WAHYU EFENDI | 90 | 96 | 93 | 80 | 80 | 100 | 80 | 85 | 93 | 87 | 90 | 88 | 84 | 88 | 83 | |||
22 | 11721 | NOVA FERI NUR RAHMAN | 0 | 0 | 60 | 75 | 80 | 77 | 70 | 70 | 20 | 77 | 49 | 63 | 76 | 60 | 70 | |||
23 | 11722 | NUR RAHMAD WAHYUDI | 85 | 96 | 73 | 75 | 80 | 77 | 70 | 85 | 85 | 77 | 81 | 78 | 81 | 80 | 78 | |||
24 | 11723 | NURSETO WAHYU WIJAYANTO | 88 | 0 | 73 | 0 | 80 | 14 | 70 | 85 | 54 | 31 | 43 | 82 | 81 | 62 | 78 | |||
25 | 11724 | PERDANA LINGGA SETYAWAN | 90 | 0 | 79 | 80 | 80 | 77 | 95 | 85 | 56 | 79 | 68 | 82 | 81 | 75 | 90 | |||
26 | 11725 | QIYAMUDIN AL KAHFI | 90 | 96 | 82 | 75 | 80 | 83 | 70 | 85 | 89 | 79 | 84 | 79 | 78 | 81 | 78 | |||
27 | 11726 | RISMAN FAUOZI | 93 | 96 | 93 | 80 | 80 | 97 | 70 | 85 | 94 | 86 | 90 | 87 | 82 | 87 | 78 | |||
28 | 11727 | RIZQI FEBRIYANA ADI | 90 | 100 | 87 | 80 | 80 | 97 | 80 | 85 | 92 | 86 | 89 | 84 | 81 | 86 | 83 | |||
29 | 11728 | SEPTIAWAN DWI SAPUTRO | 0 | 0 | 71 | 0 | 80 | 93 | 80 | 70 | 24 | 58 | 41 | 66 | 79 | 57 | 75 | |||
30 | 11729 | THOYIB SURONO | 88 | 0 | 66 | 80 | 80 | 93 | 80 | 85 | 51 | 84 | 68 | 86 | 78 | 75 | 83 | |||
31 | 11730 | WANDA NURDIANSAH | 90 | 100 | 81 | 80 | 80 | 77 | 80 | 85 | 90 | 79 | 85 | 85 | 78 | 83 | 83 | |||
32 | 11731 | YUDHI DWI SAPUTRO | 93 | 96 | 93 | 80 | 80 | 97 | 75 | 85 | 94 | 86 | 90 | 85 | 84 | 87 | 80 | |||
33 | 11674 | TETY SETYANINGSIH | 90 | 100 | 71 | 80 | 97 | 75 | 85 | 87 | 89 | 88 | 81 | 81 | 84 | 80 | ||||
34 | ||||||||||||||||||||
Nilai Terendah | 29 | 70 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 88 | 90 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 73 | 81 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
!!!! UNTUK PRINT OUT MOHON KOLOM INI DI HIDEN | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( LKS hal.14-18) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab III. Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi (LKS Hal. 68-70) | |||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS | |||||||||||||||||||
Tgs 1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( Buku Paket hal.29) | |||||||||||||||||||
Tgs 2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (Buku Paket hal. 76) | |||||||||||||||||||
Tgs 3 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 36-39) |
Komentar
Posting Komentar