Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | Sejarah Indonesia | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TPE / GANJIL | WALI KELAS | : Joko Lastri, S Pd T | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | Suharyati, S.Pd | ||||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | Pengamatan | Portofolio | Produk | |||||||||||||
1 | 11967 | AGUNG DWI SURYANTO | 60 | 80 | 60 | 76 | 70 | 75 | 70 | 68 | 69 | 64 | 69 | 68 | 73 | |||||
2 | 11969 | ARI PURNOMO | 60 | 90 | 85 | 78 | 75 | 75 | 75 | 82 | 79 | 79 | 58 | 73 | 75 | |||||
3 | 11970 | AZIZ ADISAPUTRO | 60 | 90 | 80 | 0 | 70 | 85 | 75 | 40 | 58 | 80 | 66 | 65 | 78 | |||||
4 | 11972 | DANU WIJAYA | 60 | 80 | 0 | 0 | 70 | 75 | 70 | 0 | 35 | 73 | 69 | 53 | 73 | |||||
5 | 11973 | DENDY ARFIANTO | 80 | 90 | 60 | 100 | 80 | 75 | 85 | 80 | 83 | 77 | 69 | 77 | 78 | |||||
6 | 11974 | DIKY JULI SAPUTRO | 60 | 0 | 0 | 71 | 75 | 70 | 30 | 36 | 33 | 65 | 78 | 53 | 73 | |||||
7 | 11976 | EKO SUSANTO | 70 | 90 | 95 | 0 | 80 | 75 | 80 | 48 | 64 | 83 | 61 | 67 | 78 | |||||
8 | 11977 | ERWIN NUGROHO | 60 | 75 | 85 | 95 | 70 | 75 | 68 | 90 | 79 | 73 | 60 | 72 | 73 | |||||
9 | 11978 | FADJAR ADJI PRABOWO | 70 | 85 | 60 | 80 | 70 | 75 | 78 | 70 | 74 | 73 | 58 | 69 | 73 | |||||
10 | 11979 | FAHRUL ALDI PRASETYA | 70 | 85 | 80 | 100 | 85 | 75 | 78 | 90 | 84 | 81 | 61 | 76 | 80 | |||||
11 | 11981 | GURITNO SETIAWAN | 60 | 75 | 60 | 0 | 75 | 75 | 68 | 30 | 49 | 68 | 69 | 59 | 75 | |||||
12 | 11983 | HARIS WICAKSANA | 0 | 60 | 60 | 100 | 70 | 85 | 30 | 80 | 55 | 66 | 70 | 62 | 78 | |||||
13 | 11984 | HENDY ROSIAN | 60 | 75 | 95 | 95 | 70 | 85 | 68 | 95 | 82 | 77 | 70 | 77 | 78 | |||||
14 | 11985 | MUHAMMAD GUNTUR MAARIF | 60 | 0 | 60 | 0 | 70 | 75 | 30 | 30 | 30 | 68 | 60 | 47 | 73 | |||||
15 | 11986 | NOVAN YUNIAWAN PUTRA RIYADI | 60 | 70 | 60 | 95 | 75 | 75 | 65 | 78 | 72 | 67 | 66 | 69 | 75 | |||||
16 | 11987 | NOVIYANTO | 60 | 85 | 60 | 76 | 70 | 75 | 73 | 68 | 71 | 68 | 61 | 67 | 73 | |||||
17 | 11989 | NUR ADI WIBOWO | 60 | 90 | 60 | 91 | 80 | 85 | 75 | 76 | 76 | 70 | 63 | 71 | 83 | |||||
18 | 11990 | OKTRA ADITYA FIRMANSYAH | 60 | 90 | 0 | 76 | 70 | 75 | 75 | 38 | 57 | 72 | 64 | 62 | 73 | |||||
19 | 11991 | RICO PAMBUDI Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 70 | 66 | 34 | 73 | |||||
20 | 11992 | RIZKI FAJAR BAGASKARA | 70 | 85 | 0 | 76 | 75 | 75 | 78 | 38 | 58 | 73 | 63 | 62 | 75 | |||||
21 | 11993 | SAKHIK NUR ARIYANTO | 70 | 75 | 60 | 51 | 75 | 75 | 73 | 56 | 65 | 64 | 75 | 68 | 75 | |||||
22 | 11994 | SHUGMA JATI PRAWIRA AJI | 70 | 90 | 60 | 86 | 75 | 85 | 80 | 73 | 77 | 69 | 64 | 71 | 80 | |||||
23 | 11995 | SIDIQ ARI KARTANTO | 60 | 75 | 60 | 68 | 70 | 75 | 68 | 64 | 66 | 69 | 75 | 69 | 73 | |||||
24 | 11996 | SIGIT WILDANU | 60 | 85 | 95 | 100 | 70 | 75 | 73 | 98 | 86 | 83 | 69 | 80 | 73 | |||||
25 | 11997 | WAHID HASYIM | 70 | 80 | 60 | 86 | 75 | 75 | 75 | 73 | 74 | 71 | 64 | 70 | 75 | |||||
26 | 12003 | DEDY CATUR CAHYADI | 60 | 55 | 60 | 0 | 75 | 75 | 58 | 30 | 44 | 56 | 64 | 52 | 75 | |||||
Nilai Terendah | 34 | 73 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 80 | 83 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 65 | 75 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd I | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( Buku Paket Hal. 29) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (BukuPaket hal. 76) |
|||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS | |||||||||||||||||||
Tg1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( LKS Hal. 9) | |||||||||||||||||||
Tg2 | Mengerjakan kembali soal UTS |
Ridho hermansyah
BalasHapusXTKROB