Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TKRB / GANJIL | WALI KELAS | : Agus Suwanta, S Pd I | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | ||||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | Pengamatan | Portofolio | Produk | |||||||||||||
1 | 11732 | ADHITAMA WAHYU SETIYAWAN | 0 | 83 | 0 | 70 | 85 | 70 | 75 | 28 | 78 | 53 | 68 | 51 | 55 | 73 | ||||
2 | 11733 | ANDIKA PRATAMA | 0 | 77 | 0 | 70 | 37 | 75 | 75 | 26 | 54 | 40 | 37 | 49 | 42 | 75 | ||||
3 | 11734 | ARDI SEPTYA RISWANTO | 0 | 90 | 89 | 70 | 85 | 70 | 75 | 60 | 78 | 69 | 65 | 61 | 66 | 73 | ||||
4 | 11736 | BAYU HARI PRASETYO | 0 | 0 | 0 | 70 | 23 | 70 | 70 | 0 | 47 | 24 | 23 | 54 | 33 | 70 | ||||
5 | 11738 | DANDI BAGUS PAMUNGKAS | 70 | 87 | 0 | 85 | 31 | 70 | 75 | 52 | 58 | 55 | 51 | 60 | 55 | 73 | ||||
6 | 11739 | DESTONI SURYA AJI PRATAMA | 0 | 90 | 91 | 70 | 81 | 75 | 75 | 60 | 76 | 68 | 65 | 57 | 64 | 75 | ||||
7 | 11740 | EKA AHMAD SUPARDI | 95 | 93 | 89 | 85 | 85 | 80 | 85 | 92 | 85 | 89 | 81 | 55 | 77 | 83 | ||||
8 | 11741 | EKO WAHYU SETIYAWAN | 85 | 97 | 83 | 85 | 85 | 70 | 85 | 88 | 85 | 87 | 78 | 54 | 75 | 78 | ||||
9 | 11742 | ERIK KURNIAWAN | 0 | 97 | 91 | 70 | 85 | 75 | 75 | 63 | 78 | 71 | 65 | 57 | 65 | 75 | ||||
10 | 11743 | FAJAR PRASETYO | 0 | 90 | 86 | 70 | 85 | 75 | 70 | 59 | 78 | 69 | 57 | 55 | 62 | 73 | ||||
11 | 11744 | GALIH YOGA PRADANA | 0 | 100 | 91 | 70 | 87 | 70 | 85 | 64 | 79 | 72 | 64 | 60 | 67 | 78 | ||||
12 | 11745 | GATOT TRI WASKITO | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 75 | 70 | 0 | 78 | 39 | 61 | 54 | 48 | 73 | ||||
13 | 11746 | HENDRA MAULANA SAPUTRA | 0 | 90 | 91 | 70 | 19 | 70 | 75 | 60 | 45 | 53 | 60 | 55 | 55 | 73 | ||||
14 | 11747 | HERDA VERI ARDIAN | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 80 | 75 | 0 | 78 | 39 | 12 | 58 | 39 | 78 | ||||
15 | 11748 | IWAN | 0 | 90 | 91 | 70 | 82 | 75 | 75 | 60 | 76 | 68 | 61 | 64 | 65 | 75 | ||||
16 | 11749 | KRISDIYANTO | 0 | 90 | 71 | 85 | 75 | 75 | 85 | 54 | 80 | 67 | 69 | 63 | 66 | 80 | ||||
17 | 11750 | LAMBANG PUTRA PAMUNGKAS | 0 | 97 | 91 | 70 | 85 | 70 | 75 | 63 | 78 | 71 | 67 | 57 | 66 | 73 | ||||
18 | 11751 | MARYANTO | 95 | 100 | 86 | 90 | 85 | 75 | 85 | 94 | 88 | 91 | 86 | 52 | 78 | 80 | ||||
19 | 11752 | MOHAMAD ANDRI MONTARI | 60 | 87 | 86 | 90 | 74 | 85 | 85 | 78 | 82 | 80 | 74 | 64 | 74 | 85 | ||||
20 | 11753 | MUHAMMAD ARIFIN | 0 | 93 | 89 | 70 | 83 | 70 | 75 | 61 | 77 | 69 | 83 | 66 | 71 | 73 | ||||
21 | 11754 | MUSA INDRAWAN | 95 | 97 | 83 | 90 | 92 | 75 | 85 | 92 | 91 | 92 | 94 | 67 | 85 | 80 | ||||
22 | 11755 | NUUR IMAM MAHDI | 85 | 93 | 86 | 90 | 82 | 75 | 85 | 88 | 86 | 87 | 84 | 63 | 79 | 80 | ||||
23 | 11756 | OKI BAGUS ABIMANYU | 0 | 90 | 83 | 70 | 71 | 70 | 70 | 58 | 71 | 65 | 71 | 64 | 66 | 70 | ||||
24 | 11757 | QOLIS NOFIHANTORO | 0 | 97 | 74 | 70 | 81 | 75 | 85 | 57 | 76 | 67 | 85 | 61 | 69 | 80 | ||||
25 | 11758 | RANGGA SAHARI NURMAWAN | 85 | 73 | 0 | 78 | 68 | 70 | 70 | 53 | 73 | 63 | 82 | 54 | 64 | 70 | ||||
26 | 11759 | RIAN RISDIYANTO | 70 | 93 | 83 | 70 | 78 | 75 | 85 | 82 | 74 | 78 | 77 | 55 | 71 | 80 | ||||
27 | 11760 | RIFAI SHOFARUDIN | 0 | 93 | 91 | 70 | 75 | 75 | 75 | 61 | 73 | 67 | 86 | 54 | 67 | 75 | ||||
28 | 11761 | RISKI DWI KURNIAWAN | 0 | 90 | 89 | 90 | 85 | 80 | 85 | 60 | 88 | 74 | 90 | 51 | 70 | 83 | ||||
29 | 11762 | SANDY ARIF NUGRAHA | 0 | 0 | 89 | 70 | 47 | 70 | 70 | 30 | 59 | 45 | 47 | 52 | 48 | 70 | ||||
30 | 11763 | SYAIFUL RAMADAN | 0 | 90 | 89 | 90 | 47 | 75 | 75 | 60 | 69 | 65 | 69 | 49 | 61 | 75 | ||||
31 | 11764 | TRI ANTORO | 85 | 97 | 91 | 85 | 85 | 70 | 85 | 91 | 85 | 88 | 80 | 51 | 75 | 78 | ||||
32 | 11765 | WAHYU DODI KURNIAWAN | 0 | 87 | 86 | 70 | 81 | 70 | 75 | 58 | 76 | 67 | 75 | 51 | 64 | 73 | ||||
33 | 11766 | WISNU BUDI NUGROHO | 85 | 83 | 89 | 85 | 50 | 80 | 85 | 86 | 68 | 77 | 68 | 55 | 69 | 83 | ||||
34 | 11767 | YUDI ARIYANTO | 0 | 93 | 89 | 70 | 85 | 70 | 85 | 61 | 78 | 70 | 84 | 57 | 69 | 78 | ||||
Nilai Terendah | 33 | 70 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 85 | 85 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 64 | 76 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( Buku paket hal.29) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 36-39) | |||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS (LKS Hal. 71-75) | |||||||||||||||||||
Tg1 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (Buku Paket hal. 76) |
|||||||||||||||||||
Tg2 | Mengerjakan Kembali Soal UTS |
Komentar
Posting Komentar