Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | Sejarah Indonesia | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TPA / GANJIL | WALI KELAS | : Sartono, S Pd | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | Suharyati, S Pd | ||||||||||||||||||
No | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | ||||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | |||||||||||||
1 | 11840 | ABDURRAHMAN EGA POETRA P | 0 | 100 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 70 | 33 | 25 | 29 | 75 | 75 | 52 | 73 | |||
2 | 11841 | ADHITYA RACHMAT SETYAWAN S. | 0 | 90 | 0 | 0 | 92 | 70 | 70 | 70 | 30 | 54 | 42 | 68 | 70 | 56 | 70 | |||
3 | 11842 | ANANG IRVAN PRASETYA | 90 | 100 | 74 | 75 | 84 | 87 | 85 | 85 | 88 | 82 | 85 | 84 | 70 | 80 | 85 | |||
4 | 11843 | ANDI KURNIAWAN | 95 | 100 | 72 | 85 | 87 | 87 | 75 | 85 | 89 | 86 | 88 | 87 | 66 | 81 | 80 | |||
5 | 11844 | ANDRA ADI HERMAWAN | 100 | 90 | 77 | 75 | 90 | 85 | 85 | 85 | 89 | 83 | 86 | 90 | 64 | 80 | 85 | |||
6 | 11845 | BAGAS FEBRIANTORO | 0 | 80 | 78 | 0 | 94 | 0 | 80 | 70 | 53 | 31 | 42 | 87 | 73 | 60 | 75 | |||
7 | 11846 | DANANG PURWANTO | 90 | 100 | 72 | 0 | 86 | 80 | 75 | 80 | 87 | 55 | 71 | 86 | 70 | 74 | 78 | |||
8 | 11847 | DENI AMIRULLOH | 0 | 0 | 68 | 0 | 76 | 70 | 70 | 70 | 23 | 49 | 36 | 76 | 75 | 56 | 70 | |||
9 | 11848 | DEWI NURTYASTUTI | 95 | 100 | 74 | 75 | 77 | 87 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 81 | 79 | 82 | 83 | |||
10 | 11849 | DIKI PRATAMA | 100 | 100 | 72 | 78 | 86 | 80 | 90 | 85 | 91 | 81 | 86 | 86 | 75 | 83 | 88 | |||
11 | 11850 | DWI SANTOSO | 100 | 80 | 71 | 85 | 90 | 87 | 80 | 85 | 84 | 87 | 86 | 89 | 64 | 80 | 83 | |||
12 | 11851 | ERFIN NUGROHO | 90 | 80 | 68 | 85 | 85 | 87 | 75 | 85 | 79 | 86 | 83 | 85 | 70 | 80 | 80 | |||
13 | 11852 | FANDI ANDREAN ARYANTAKA | 90 | 100 | 60 | 78 | 90 | 87 | 75 | 85 | 83 | 85 | 84 | 83 | 61 | 77 | 80 | |||
14 | 11853 | HERMANTO NUGROHO | 90 | 90 | 74 | 0 | 84 | 80 | 75 | 80 | 85 | 55 | 70 | 84 | 64 | 71 | 78 | |||
15 | 11854 | IMAM FAISAL | 95 | 100 | 71 | 85 | 87 | 80 | 80 | 85 | 89 | 84 | 87 | 87 | 75 | 83 | 83 | |||
16 | 11855 | IWAN ADI NUGROHO | 90 | 100 | 71 | 84 | 85 | 87 | 80 | 85 | 87 | 85 | 86 | 85 | 81 | 84 | 83 | |||
17 | 11856 | JIHAN TRI PAMUNGKAS | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 87 | 70 | 70 | 20 | 49 | 35 | 60 | 76 | 52 | 70 | |||
18 | 11857 | KEVIN TRI WIJAYANTO | 95 | 100 | 73 | 80 | 92 | 80 | 85 | 85 | 89 | 84 | 87 | 84 | 84 | 85 | 85 | |||
19 | 11858 | MOHAMMAD FERDIAN | 100 | 100 | 70 | 80 | 87 | 80 | 75 | 85 | 90 | 82 | 86 | 87 | 79 | 84 | 80 | |||
20 | 11859 | MUHAMMAD ZAKI ANANDA | 0 | 0 | 66 | 0 | 71 | 87 | 70 | 70 | 22 | 53 | 38 | 71 | 78 | 56 | 70 | |||
21 | 11860 | PEBY ARIYANTO | 80 | 100 | 66 | 80 | 80 | 87 | 75 | 85 | 82 | 82 | 82 | 78 | 76 | 79 | 80 | |||
22 | 11863 | RICO RIAN PRATAMA | 0 | 100 | 68 | 0 | 96 | 70 | 80 | 75 | 56 | 55 | 56 | 41 | 78 | 59 | 78 | |||
23 | 11864 | RIDWAN WIKI SAPUTRA | 0 | 0 | 69 | 0 | 50 | 70 | 80 | 70 | 23 | 40 | 32 | 64 | 78 | 52 | 75 | |||
24 | 11865 | RIZKI BUDI LAKSONO | 90 | 100 | 82 | 75 | 84 | 87 | 80 | 85 | 91 | 82 | 87 | 84 | 75 | 83 | 83 | |||
25 | 11866 | SIGIT TRI PRASETYO | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 93 | 75 | 70 | 30 | 64 | 47 | 47 | 75 | 55 | 73 | |||
26 | 11867 | SYAIFULLAH | 90 | 90 | 64 | 80 | 90 | 80 | 75 | 85 | 81 | 83 | 82 | 83 | 73 | 79 | 80 | |||
27 | 11868 | TEGUH PRASETYA | 100 | 100 | 70 | 75 | 85 | 93 | 75 | 85 | 90 | 84 | 87 | 84 | 85 | 86 | 80 | |||
28 | 11869 | TONI NURCAHYO | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 70 | 75 | 70 | 33 | 45 | 39 | 62 | 76 | 55 | 73 | |||
29 | 11870 | TONO WIDODO | 95 | 100 | 54 | 80 | 77 | 87 | 75 | 85 | 83 | 81 | 82 | 84 | 79 | 82 | 80 | |||
30 | 11975 | DIMAS BERLIANATA | 80 | 0 | 68 | 80 | 55 | 70 | 75 | 80 | 49 | 68 | 59 | 74 | 82 | 69 | 78 | |||
31 | 11998 | ISMAIL HANIFAN TSAQIF | 90 | 100 | 69 | 0 | 95 | 87 | 80 | 80 | 86 | 61 | 74 | 89 | 75 | 77 | 80 | |||
33 | ||||||||||||||||||||
Nilai Terendah | 52 | 70 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 86 | 88 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 72 | 79 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( Buku paket hal.29) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (Buku Paket hal. 76) |
|||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS | |||||||||||||||||||
Tg1: | Pre Test | |||||||||||||||||||
Tg2: | Mengerjakan Kembali Soal UTS | |||||||||||||||||||
Tg3 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 36-39) |
Komentar
Posting Komentar