Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | |||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | |||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XI TKRB / GANJIL | WALI KELAS | : Beni Iswadi, S Pd | |||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | |||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | ||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | Projek | |||||||||||
1 | 12163 | ADITYA DICKY SETIAWAN | 80 | 72 | 93 | 0 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 82 | 50 | 66 | 74 | 67 | 68 | 73 | |
2 | 12164 | ALDI BAGUS SETIAWAN | 70 | 91 | 85 | 60 | 90 | 85 | 60 | 85 | 80 | 82 | 78 | 80 | 67 | 67 | 74 | 75 | |
3 | 12165 | ANDHIKA MARTYA ARDHI | 84 | 87 | 75 | 70 | 70 | 80 | 70 | 85 | 80 | 82 | 73 | 78 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
4 | 12166 | ARIF SETYADI | 86 | 91 | 98 | 80 | 100 | 90 | 80 | 85 | 80 | 92 | 90 | 91 | 83 | 72 | 84 | 82 | |
5 | 12167 | BAGUS JOKO KUNCORO | 0 | 0 | 88 | 0 | 75 | 80 | 70 | 70 | 60 | 29 | 52 | 41 | 61 | 75 | 55 | 67 | |
6 | 12169 | CAHYA WIJANARKA | 78 | 87 | 73 | 0 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 79 | 53 | 66 | 73 | 76 | 70 | 77 | |
7 | 12170 | DANI HENDRA SETIAWAN | 88 | 86 | 75 | 70 | 75 | 80 | 60 | 85 | 75 | 83 | 75 | 79 | 79 | 75 | 78 | 73 | |
8 | 12171 | DANNY SETIAWAN | 74 | 84 | 73 | 70 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 77 | 73 | 75 | 72 | 67 | 72 | 78 | |
9 | 12172 | DAVIT DWI ATMOKO | 84 | 68 | 95 | 80 | 0 | 90 | 80 | 75 | 75 | 82 | 57 | 70 | 81 | 75 | 74 | 77 | |
10 | 12173 | DONY PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 73 | 34 | 60 | |
11 | 12174 | FAJAR DWI YULYANTO | 68 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 75 | 70 | 75 | 23 | 52 | 38 | 51 | 72 | 51 | 73 | |
12 | 12175 | FEBRIANTO NUGROHO | 86 | 83 | 93 | 70 | 70 | 90 | 70 | 85 | 75 | 87 | 77 | 82 | 72 | 73 | 77 | 77 | |
13 | 12176 | GOGOT PUTRA PAMUNGKAS | 78 | 0 | 83 | 0 | 90 | 75 | 85 | 70 | 75 | 54 | 55 | 55 | 70 | 58 | 59 | 77 | |
14 | 12177 | IVAN ARYA YUDHATAMA | 76 | 84 | 73 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 78 | 73 | 76 | 76 | 61 | 71 | 82 | |
15 | 12178 | NANDA IBNU YUDI ZAMSUDIN | 70 | 92 | 80 | 70 | 75 | 80 | 60 | 85 | 75 | 81 | 75 | 78 | 74 | 67 | 74 | 73 | |
16 | 12179 | NOER RIZQI PURNOMO PUTRO | 68 | 93 | 85 | 70 | 88 | 80 | 80 | 85 | 80 | 82 | 79 | 81 | 74 | 55 | 72 | 82 | |
17 | 12180 | NOVENDRA SUKMAWAN | 66 | 83 | 68 | 0 | 80 | 45 | 70 | 75 | 75 | 72 | 42 | 57 | 68 | 54 | 58 | 73 | |
18 | 12181 | PRAYOGO DIYANTO PUTRO | 0 | 86 | 93 | 80 | 80 | 65 | 70 | 75 | 60 | 60 | 75 | 68 | 82 | 0 | 50 | 68 | |
19 | 12182 | RAJA MILLENIO WIDYA MAHA PUTRA | 82 | 98 | 93 | 60 | 70 | 70 | 60 | 85 | 75 | 91 | 67 | 79 | 75 | 54 | 70 | 73 | |
20 | 12183 | RAMADHAN TRI CAHYANDARU | 86 | 94 | 93 | 0 | 75 | 55 | 60 | 75 | 75 | 91 | 43 | 67 | 84 | 58 | 68 | 70 | |
21 | 12184 | REZA AJI PRADANA | 76 | 92 | 70 | 70 | 85 | 85 | 70 | 85 | 80 | 79 | 80 | 80 | 73 | 61 | 73 | 78 | |
22 | 12185 | RIFKI SETIO ADI SANTOSO | 64 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 | 65 | 80 | 45 | 20 | 33 | 73 | 55 | 48 | 75 | |
23 | 12187 | TUTUKA YUDHA PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 60 | |
24 | 12188 | VALDIMAS AJI PRASETYO | 0 | 86 | 0 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 60 | 29 | 77 | 53 | 65 | 67 | 60 | 63 | |
Nilai Terendah | 6 | 60 | |||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 84 | 82 | ||||||||||||||||
Menganalisis perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan bangsa barat di Indonesia | Nilai Rata-rata | 63 | 74 | ||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | ||||||||||||||||||
Mengolah informasi perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan barat di Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | |||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | |||||||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||
U1 | Bab I. Kolonialisme dan Imperialisme (LKS Hal.22-25) | ||||||||||||||||||
U2 | Mengerjakan ulang soal UTS | ||||||||||||||||||
U3 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 41-44) |
||||||||||||||||||
Tgs1 | Pretest (cerita sejarah) | ||||||||||||||||||
Tgs2 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 33-34) |
||||||||||||||||||
Tgs3 | Bab III. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 39-40) |
Komentar
Posting Komentar