Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | Sejarah Indonesia | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TPB / GANJIL | WALI KELAS | : Eurika Mutia Rahwita, S Pd | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | Suharyati, S Pd | ||||||||||||||||||
No | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | ||||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | Pengamatan | Portofolio | ||||||||||||||
1 | 11871 | AHMAD FIRMANSYAH | 0 | 60 | 88 | 90 | 75 | 80 | 30 | 89 | 60 | 78 | 54 | 62 | 78 | |||||
2 | 11872 | ANANG SAPUTRO | 0 | 53 | 61 | 73 | 75 | 80 | 27 | 67 | 47 | 61 | 52 | 51 | 78 | |||||
3 | 11873 | ANDI SETIYAWAN | 0 | 57 | 85 | 83 | 75 | 80 | 29 | 84 | 57 | 63 | 58 | 59 | 78 | |||||
4 | 11874 | ANDI SIGIT MULYONO | 95 | 56 | 95 | 90 | 75 | 85 | 76 | 93 | 85 | 86 | 58 | 77 | 80 | |||||
5 | 11875 | ANDIKA BAGASKORO | 65 | 51 | 90 | 90 | 75 | 85 | 58 | 90 | 74 | 74 | 49 | 67 | 80 | |||||
6 | 11878 | ARYA WIDYASTAMA | 90 | 53 | 81 | 90 | 75 | 85 | 72 | 86 | 79 | 78 | 52 | 71 | 80 | |||||
7 | 11879 | BENI DWI SANTOSO | 73 | 61 | 88 | 0 | 75 | 80 | 67 | 44 | 56 | 77 | 52 | 59 | 78 | |||||
8 | 11880 | CAHYANA OCTA HENDRA PURNAMA | 0 | 59 | 84 | 0 | 75 | 75 | 30 | 42 | 36 | 76 | 54 | 49 | 75 | |||||
9 | 11881 | DANAR WAHYU NUGROHO | 83 | 44 | 80 | 0 | 75 | 80 | 64 | 40 | 52 | 80 | 66 | 62 | 78 | |||||
10 | 11882 | DICKY APRIYANTO | 83 | 54 | 93 | 93 | 75 | 85 | 69 | 93 | 81 | 81 | 52 | 72 | 80 | |||||
11 | 11883 | DIMAS WAHYU PRABOWO | 0 | 0 | 61 | 0 | 75 | 70 | 0 | 31 | 16 | 61 | 52 | 36 | 73 | |||||
12 | 11884 | EKO SURANTO | 0 | 61 | 71 | 0 | 80 | 75 | 31 | 36 | 34 | 71 | 49 | 46 | 78 | |||||
13 | 11885 | FEBI SETIAWAN | 88 | 60 | 95 | 90 | 75 | 85 | 74 | 93 | 84 | 86 | 49 | 74 | 80 | |||||
14 | 11886 | FEBRI SULISTYO | 78 | 46 | 61 | 0 | 75 | 80 | 62 | 31 | 47 | 61 | 49 | 50 | 78 | |||||
15 | 11887 | FERIAN ARBIYANTO | 68 | 51 | 77 | 90 | 80 | 85 | 60 | 84 | 72 | 77 | 66 | 71 | 83 | |||||
16 | 11888 | HASAN PRIAMADA | 88 | 54 | 89 | 90 | 75 | 85 | 71 | 90 | 81 | 89 | 73 | 80 | 80 | |||||
17 | 11889 | HERMAWAN SAPUTRO | 88 | 57 | 88 | 90 | 80 | 85 | 73 | 89 | 81 | 81 | 66 | 76 | 83 | |||||
18 | 11890 | ILHAM KURNIA | 93 | 59 | 90 | 93 | 80 | 85 | 76 | 92 | 84 | 90 | 75 | 82 | 83 | |||||
19 | 11891 | IMAM SABILLY SETHER | 90 | 57 | 90 | 90 | 75 | 85 | 74 | 90 | 82 | 85 | 67 | 78 | 80 | |||||
20 | 11892 | MAREL ANGGORO | 83 | 37 | 81 | 90 | 75 | 85 | 60 | 86 | 73 | 77 | 72 | 73 | 80 | |||||
21 | 11893 | MUHAMMAD HANIF SAPUTRO | 88 | 0 | 80 | 0 | 75 | 75 | 44 | 40 | 42 | 80 | 73 | 59 | 75 | |||||
22 | 11894 | OKY MUTAZALULLY | 75 | 59 | 83 | 93 | 75 | 85 | 67 | 88 | 78 | 76 | 75 | 77 | 80 | |||||
23 | 11896 | SHOLEH NUGROHO | 90 | 63 | 88 | 90 | 75 | 85 | 77 | 89 | 83 | 88 | 73 | 81 | 80 | |||||
24 | 11897 | SOPYAN SAURI | 90 | 66 | 88 | 87 | 75 | 85 | 78 | 88 | 83 | 88 | 73 | 81 | 80 | |||||
25 | 11898 | TRIO KURNIAWAN | 83 | 56 | 90 | 90 | 80 | 85 | 70 | 90 | 80 | 82 | 73 | 78 | 83 | |||||
26 | 11899 | VIRGIAWAN WIDI LAKSONO | 75 | 50 | 73 | 87 | 75 | 85 | 63 | 80 | 72 | 73 | 66 | 70 | 80 | |||||
27 | 11900 | WAHYU FEBRIYANTO | 0 | 0 | 67 | 0 | 75 | 70 | 0 | 34 | 17 | 67 | 60 | 40 | 73 | |||||
28 | 11901 | YERIZAL ADHIE SETYATMOKO | 0 | 0 | 63 | 0 | 75 | 70 | 0 | 32 | 16 | 63 | 72 | 42 | 73 | |||||
29 | 11902 | YOGA PRATAMA APRIYANTO | 0 | 61 | 82 | 0 | 75 | 80 | 31 | 41 | 36 | 75 | 75 | 55 | 78 | |||||
30 | 11493 | ADAM AVIONITO RICKY SUPARDI | 0 | 66 | 66 | 93 | 75 | 80 | 33 | 80 | 57 | 66 | 73 | 64 | 78 | |||||
Nilai Terendah | 36 | 73 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 82 | 83 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 65 | 79 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S.Pd | ||||||||||||||||||||
NBM.1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab I. Perjuangan bangsa Indonesia dalam memeprtahankan Integrasi bangsa Indonesia (LKS Hal.14-15) | |||||||||||||||||||
U2 | Latihan UAS | |||||||||||||||||||
Tg1: | Mengerjakan kembali soal UTS | |||||||||||||||||||
Tg2: | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 36-39) |
Komentar
Posting Komentar