Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tgl. 13 Desember 2016 di meja bu Atik SI
(No.HP.081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | |||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | |||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XI TE / GANJIL | WALI KELAS | : Penghayat Catur Retno, ST | |||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | |||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | ||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | Projek | |||||||||||
1 | 12253 | ADIK SETIYAWAN | 92 | 88 | 50 | 85 | 95 | 100 | 75 | 85 | 78 | 77 | 93 | 85 | 81 | 84 | 84 | 79 | |
2 | 12254 | ADJI CHOIRUM ISLAM | 66 | 88 | 62 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 85 | 72 | 100 | 86 | 83 | 82 | 84 | 83 | |
3 | 12255 | AGENG PRIAMBORO | 94 | 88 | 60 | 100 | 100 | 93 | 85 | 85 | 85 | 81 | 98 | 90 | 92 | 82 | 88 | 85 | |
4 | 12256 | ANWARUDIN | 82 | 81 | 66 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 85 | 76 | 100 | 88 | 86 | 85 | 87 | 83 | |
5 | 12257 | CHANDRA YOBI SETIAWAN | 76 | 88 | 60 | 85 | 100 | 100 | 75 | 85 | 85 | 75 | 95 | 85 | 81 | 85 | 84 | 82 | |
6 | 12258 | DIMAS CHOIRUM ISLAM | 88 | 88 | 52 | 95 | 100 | 90 | 70 | 85 | 90 | 76 | 95 | 86 | 88 | 82 | 85 | 82 | |
7 | 12259 | DIMAS PRATAMA | 92 | 0 | 66 | 100 | 100 | 97 | 80 | 75 | 88 | 53 | 99 | 76 | 93 | 84 | 82 | 81 | |
8 | 12260 | EGI AGUS KARYANTO | 92 | 94 | 68 | 100 | 100 | 93 | 90 | 85 | 90 | 85 | 98 | 92 | 92 | 84 | 90 | 88 | |
9 | 12261 | IBNU MUBAROK | 94 | 0 | 52 | 95 | 100 | 90 | 80 | 75 | 85 | 49 | 95 | 72 | 90 | 79 | 78 | 80 | |
10 | 12263 | JULIAN LUKMAN HAKIM | 92 | 94 | 44 | 0 | 100 | 80 | 85 | 75 | 80 | 77 | 60 | 69 | 85 | 84 | 77 | 80 | |
11 | 12264 | MUHAMMAD FARKHAN PRATAMA PUTRA | 80 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 85 | 75 | 85 | 43 | 100 | 72 | 89 | 85 | 79 | 82 | |
12 | 12265 | MUHAMMAD NUR RIYADI | 84 | 88 | 50 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 90 | 74 | 100 | 87 | 88 | 84 | 86 | 87 | |
13 | 12266 | NUR ROHMAD RAHAYU | 92 | 88 | 68 | 90 | 100 | 83 | 75 | 85 | 90 | 83 | 91 | 87 | 87 | 72 | 82 | 83 | |
14 | 12267 | RIZQY ALFIYAN RISALDI | 84 | 88 | 72 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 78 | 81 | 100 | 91 | 86 | 84 | 88 | 81 | |
15 | 12268 | SIDIQ TRI CAHYO | 96 | 0 | 68 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 85 | 55 | 100 | 78 | 92 | 82 | 82 | 78 | |
16 | 12269 | YUSRIL ICHSA ABIMANYU MAHENDRA | 94 | 0 | 56 | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 90 | 50 | 100 | 75 | 92 | 81 | 80 | 85 | |
Nilai Terendah | 77 | 78 | |||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 90 | 88 | ||||||||||||||||
Menganalisis perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan bangsa barat di Indonesia | Nilai Rata-rata | 84 | 82 | ||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | ||||||||||||||||||
Mengolah informasi perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan barat di Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | |||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | |||||||||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Kolonialisme dan Imperialisme ( LKS Hal.22-25) | ||||||||||||||||||
U2 | Mengerjakan kembali soal UTS | ||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS | ||||||||||||||||||
Tgs1 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme (LKS Hal.41-43) | ||||||||||||||||||
Tgs2 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme (LKS Hal. 41-43) | ||||||||||||||||||
Tgs3 | Bab III. Membangun Jati Diri Ke Indonesiaan (LKS Hal. 67-69) |
Komentar
Posting Komentar