Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XI TSMA / GANJIL | WALI KELAS | : Galih Sekar Ananti, S Pd | ||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | ||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | |||||||||||
1 | 12190 | ADITYA PRASETYA UTAMA | 50 | 75 | 55 | 90 | 50 | 60 | 75 | 80 | 60 | 67 | 64 | 67 | 67 | 66 | 78 | |
2 | 12191 | ALI AMRAN | 75 | 85 | 58 | 90 | 50 | 95 | 75 | 80 | 73 | 78 | 76 | 77 | 64 | 73 | 78 | |
3 | 12192 | ANGGA TRI LAKSANA | 50 | 85 | 57 | 0 | 50 | 75 | 75 | 80 | 64 | 42 | 53 | 64 | 63 | 58 | 78 | |
4 | 12193 | AQMAL DHANNINDRA | 50 | 75 | 75 | 100 | 50 | 70 | 75 | 80 | 67 | 73 | 70 | 69 | 72 | 70 | 78 | |
5 | 12194 | AZIZ RAMADHAN DWI SAPUTRA | 50 | 85 | 75 | 0 | 90 | 0 | 75 | 80 | 70 | 30 | 50 | 72 | 66 | 59 | 78 | |
6 | 12195 | CARAKA BAYU PAMUNGKAS | 50 | 85 | 48 | 0 | 50 | 0 | 75 | 80 | 61 | 17 | 39 | 67 | 60 | 51 | 78 | |
7 | 12196 | DANANG YULIYANTO | 50 | 80 | 0 | 95 | 95 | 0 | 75 | 80 | 43 | 63 | 53 | 82 | 64 | 62 | 78 | |
8 | 12197 | DANI ARIYANTO SAMSUDIN | 50 | 85 | 0 | 0 | 90 | 95 | 85 | 80 | 45 | 62 | 54 | 72 | 69 | 62 | 83 | |
9 | 12198 | DEDY ROHMANTORO | 75 | 80 | 48 | 100 | 95 | 95 | 75 | 80 | 68 | 97 | 83 | 84 | 73 | 80 | 78 | |
10 | 12199 | DIMAS ARYA PRASETYA | 75 | 85 | 83 | 95 | 50 | 0 | 75 | 80 | 81 | 48 | 65 | 77 | 82 | 73 | 78 | |
11 | 12200 | DIMAS EKA PRASETYO | 50 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 80 | 75 | 17 | 32 | 25 | 57 | 61 | 42 | 78 | |
12 | 12201 | DIMAS SUNGSANG SETIANO | 75 | 60 | 80 | 90 | 0 | 0 | 75 | 70 | 72 | 30 | 51 | 76 | 63 | 59 | 73 | |
13 | 12203 | DWI HARYAWAN | 50 | 80 | 78 | 100 | 90 | 80 | 75 | 80 | 69 | 90 | 80 | 82 | 60 | 74 | 78 | |
14 | 12204 | EKO NUR RAMADHANI | 50 | 85 | 62 | 100 | 100 | 0 | 75 | 80 | 66 | 67 | 67 | 83 | 61 | 68 | 78 | |
15 | 12205 | ENGGAR SETYO PAMUKTI | 75 | 85 | 83 | 100 | 100 | 95 | 75 | 80 | 81 | 98 | 90 | 83 | 78 | 85 | 78 | |
16 | 12206 | FEBRIAN SAPUTRA | 75 | 85 | 57 | 0 | 50 | 0 | 80 | 80 | 72 | 17 | 45 | 72 | 84 | 62 | 80 | |
17 | 12207 | HAMZAH FIRMANSYAH | 50 | 85 | 0 | 100 | 100 | 95 | 75 | 80 | 45 | 98 | 72 | 82 | 66 | 72 | 78 | |
18 | 12208 | HENDRA NUR PRATAMA | 75 | 85 | 83 | 90 | 50 | 95 | 80 | 80 | 81 | 78 | 80 | 78 | 64 | 75 | 80 | |
19 | 12209 | HERU PRASETYO | 75 | 85 | 83 | 0 | 100 | 75 | 75 | 80 | 81 | 58 | 70 | 84 | 64 | 71 | 78 | |
20 | 12210 | MEI RIZKI REINDY NUGROHO | 0 | 85 | 52 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 46 | 0 | 23 | 60 | 60 | 41 | 75 | |
21 | 12211 | NANDA IMAM HENDI SHOLIHIN | 100 | 0 | 83 | 0 | 0 | 95 | 70 | 70 | 61 | 32 | 47 | 51 | 66 | 53 | 70 | |
22 | 12212 | NOVA ARIE NUGROHO | 50 | 85 | 73 | 100 | 100 | 95 | 75 | 80 | 69 | 98 | 84 | 83 | 64 | 78 | 78 | |
23 | 12213 | OKY YOGA WANDANA | 0 | 85 | 65 | 100 | 50 | 95 | 75 | 70 | 50 | 82 | 66 | 79 | 66 | 68 | 73 | |
24 | 12214 | RICO WIJAYA | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 | 0 | 75 | 75 | 64 | 60 | 62 | 76 | 67 | 66 | 75 | |
25 | 12215 | RIDWAN NURJATI | 50 | 75 | 48 | 0 | 50 | 0 | 80 | 70 | 58 | 17 | 38 | 62 | 63 | 50 | 75 | |
26 | 12216 | RONI KURNIAWAN | 75 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 75 | 80 | 82 | 95 | 89 | 84 | 69 | 82 | 78 | |
27 | 12217 | RULY SETIADY | 75 | 95 | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | 80 | 86 | 98 | 92 | 91 | 78 | 87 | 80 | |
28 | 12218 | SETO KUNCORO | 75 | 85 | 0 | 0 | 95 | 70 | 75 | 75 | 53 | 55 | 54 | 80 | 76 | 66 | 75 | |
29 | 12219 | WACHID BAYU SUSILO | 75 | 0 | 83 | 100 | 0 | 0 | 75 | 70 | 53 | 33 | 43 | 85 | 67 | 59 | 73 | |
30 | 12220 | WICAKSANA CAHYA SETIAWAN | 50 | 85 | 78 | 95 | 70 | 95 | 85 | 80 | 71 | 87 | 79 | 75 | 63 | 73 | 83 | |
31 | 12221 | ZOLA NUR RAMADHAN | 75 | 75 | 65 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 72 | 27 | 50 | 77 | 67 | 61 | 80 | |
33 | ||||||||||||||||||
Nilai Terendah | 41 | 70 | ||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 87 | 83 | |||||||||||||||
Menganalisis perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan bangsa barat di Indonesia | Nilai Rata-rata | 66 | 77 | |||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||
Mengolah informasi perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan barat di Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | ||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||
U1 | Bab I. Kolonialisme dan Imperialisme (LKS Hal.22-25) | |||||||||||||||||
U2 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 41-44) | |||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS (LKS Hal. 70-72) | |||||||||||||||||
Tgs1 | Bab 1. Kolonialisme dan Imperialisme ( LKS Hal.6) | |||||||||||||||||
Tgs2 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 33-34) | |||||||||||||||||
Tgs3 | Mengerjakan tugas (5 soal) |
Komentar
Posting Komentar