Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII MM / GANJIL | WALI KELAS | : Anis Sri Hartati, S Kom | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | AGUS SUWANTA, S Pd I | ||||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | Pengamatan | Portofolio | ||||||||||||||
1 | 11639 | AMILINA PUTRI NUR WULANDARI | 0 | 90 | 86 | 90 | 93 | 75 | 75 | 59 | 92 | 76 | 89 | 66 | 75 | 75 | ||||
2 | 11640 | AMTAMA TONAS DWI SAPUTRA | 70 | 80 | 0 | 80 | 67 | 80 | 80 | 50 | 74 | 62 | 80 | 63 | 66 | 80 | ||||
3 | 11641 | ANAS ADAM WICAKSANA | 70 | 93 | 71 | 90 | 67 | 75 | 75 | 78 | 79 | 79 | 82 | 54 | 72 | 75 | ||||
4 | 11642 | ANDRIAN SUBAGIO | 70 | 0 | 50 | 60 | 53 | 90 | 75 | 40 | 57 | 49 | 69 | 63 | 57 | 83 | ||||
5 | 11643 | ANISSA'UL MUFLIKHAH | 70 | 93 | 49 | 80 | 73 | 75 | 80 | 71 | 77 | 74 | 75 | 60 | 70 | 78 | ||||
6 | 11644 | ANITA INDRAWATI BUDIARNI | 70 | 90 | 35 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 80 | 73 | 79 | 70 | 73 | 75 | ||||
7 | 11645 | ARI PRAYOGO UTOMO | 70 | 93 | 80 | 60 | 67 | 75 | 75 | 81 | 64 | 73 | 73 | 70 | 72 | 75 | ||||
8 | 11647 | DANI HIDAYAT | 0 | 72 | 76 | 80 | 67 | 80 | 75 | 49 | 74 | 62 | 80 | 61 | 65 | 78 | ||||
9 | 11648 | DENNY EKO APRIYANTO | 70 | 90 | 70 | 90 | 67 | 75 | 75 | 77 | 79 | 78 | 80 | 63 | 74 | 75 | ||||
10 | 11649 | DEWANDRA FERY RAKASIWI | 70 | 80 | 63 | 60 | 67 | 75 | 75 | 71 | 64 | 68 | 71 | 79 | 72 | 75 | ||||
11 | 11650 | DEWANGGA DIAS PRAYOGA | 70 | 80 | 0 | 80 | 60 | 75 | 75 | 50 | 70 | 60 | 80 | 82 | 71 | 75 | ||||
12 | 11651 | DWI NUR IMAN | 70 | 90 | 74 | 70 | 67 | 75 | 75 | 78 | 69 | 74 | 70 | 91 | 78 | 75 | ||||
13 | 11652 | EKO PRASETIYO | 80 | 87 | 67 | 80 | 93 | 75 | 80 | 78 | 87 | 83 | 86 | 87 | 85 | 78 | ||||
14 | 11653 | FACHRUL RIZHA PANGESTU | 0 | 72 | 80 | 0 | 87 | 90 | 70 | 51 | 44 | 48 | 96 | 82 | 68 | 80 | ||||
15 | 11654 | FADLI PRI HAMZAH | 0 | 0 | 74 | 0 | 67 | 75 | 70 | 25 | 34 | 30 | 80 | 54 | 47 | 73 | ||||
16 | 11655 | HABIB YASIN AL AZIZ | 70 | 72 | 64 | 0 | 53 | 75 | 70 | 69 | 27 | 48 | 70 | 82 | 63 | 73 | ||||
17 | 11656 | HANI LATHIFAH | 70 | 87 | 86 | 90 | 67 | 75 | 75 | 81 | 79 | 80 | 74 | 60 | 73 | 75 | ||||
18 | 11657 | HUDA DWI HANTORO | 0 | 93 | 79 | 80 | 73 | 75 | 75 | 57 | 77 | 67 | 77 | 64 | 68 | 75 | ||||
19 | 11658 | IMANUDDIN PARTOMO AJI | 70 | 0 | 47 | 0 | 53 | 75 | 70 | 39 | 27 | 33 | 70 | 70 | 51 | 73 | ||||
20 | 11659 | IQBAL GOZALI | 80 | 83 | 0 | 70 | 87 | 90 | 80 | 54 | 79 | 67 | 76 | 66 | 68 | 85 | ||||
21 | 11660 | IRSHAD SAFRYANTA | 70 | 93 | 76 | 70 | 67 | 75 | 75 | 80 | 69 | 75 | 70 | 61 | 70 | 75 | ||||
22 | 11662 | MUHAMMAD RIZKY MAULANA | 70 | 72 | 80 | 0 | 53 | 95 | 70 | 74 | 27 | 51 | 67 | 58 | 56 | 83 | ||||
23 | 11664 | NURDIYANTO SETYAWAN | 70 | 80 | 69 | 85 | 67 | 75 | 75 | 73 | 76 | 75 | 74 | 66 | 72 | 75 | ||||
24 | 11666 | RABANI FAJAR RAHARJA | 0 | 80 | 0 | 80 | 60 | 75 | 80 | 27 | 70 | 49 | 74 | 60 | 57 | 78 | ||||
25 | 11667 | RAHMAT PAMUNGKAS | 80 | 80 | 57 | 60 | 73 | 95 | 75 | 72 | 67 | 70 | 69 | 57 | 66 | 85 | ||||
26 | 11669 | RICKY JALANUDIN AKBAR | 0 | 72 | 69 | 60 | 67 | 75 | 75 | 47 | 64 | 56 | 60 | 66 | 60 | 75 | ||||
27 | 11670 | RICO SURYA ATMAJA | 0 | 72 | 80 | 0 | 53 | 75 | 70 | 51 | 27 | 39 | 64 | 55 | 49 | 73 | ||||
28 | 11671 | RIDHO IHSANTO | 0 | 80 | 74 | 50 | 67 | 75 | 75 | 51 | 59 | 55 | 59 | 58 | 57 | 75 | ||||
29 | 11673 | SANDA PUGUH WIBAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 75 | 70 | 0 | 44 | 22 | 67 | 61 | 43 | 73 | ||||
30 | 11675 | VIDI KUSTRIADI | 0 | 71 | 0 | 0 | 73 | 75 | 70 | 24 | 37 | 31 | 68 | 63 | 48 | 73 | ||||
31 | 11676 | WIDHI WIRATAMA | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 24 | 0 | 12 | 66 | 61 | 38 | 73 | ||||
Nilai Terendah | 38 | 73 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 85 | 85 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 64 | 76 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( Buku paket hal.29) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 36-39) | |||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS | |||||||||||||||||||
Tgs 1 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (Buku Paket hal. 76) | |||||||||||||||||||
Tgs 2 | Bab III. Kehidupan Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi (68-70) |
Komentar
Posting Komentar