Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TE / GANJIL | WALI KELAS | : Aslianah, S Ag | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | ||||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | |||||||||||||
1 | 11677 | AHMAD ARIF NUR KHOLIQ | 0 | 85 | 58 | 85 | 100 | 92 | 75 | 80 | 48 | 92 | 70 | 86 | 69 | 73 | 78 | |||
2 | 11678 | AHMAD RIJAN | 80 | 90 | 80 | 85 | 98 | 88 | 80 | 80 | 83 | 90 | 87 | 85 | 69 | 81 | 80 | |||
3 | 11679 | AHMAD SIDDIQ AR RUHI | 0 | 95 | 50 | 85 | 95 | 96 | 80 | 80 | 48 | 92 | 70 | 91 | 67 | 73 | 80 | |||
4 | 11680 | AJI SATRIO KASIH WIJAKSONO | 70 | 93 | 60 | 85 | 95 | 84 | 85 | 75 | 74 | 88 | 81 | 82 | 64 | 76 | 80 | |||
5 | 11681 | ANDHIKA EDO YULIANTO | 0 | 93 | 80 | 80 | 100 | 91 | 75 | 80 | 58 | 90 | 74 | 86 | 69 | 75 | 78 | |||
6 | 11682 | ANGGA ARFIAN | 0 | 90 | 80 | 82 | 100 | 96 | 75 | 80 | 57 | 93 | 75 | 84 | 63 | 73 | 78 | |||
7 | 11684 | DANDI ASRI | 70 | 98 | 55 | 85 | 100 | 96 | 75 | 80 | 74 | 94 | 84 | 85 | 69 | 79 | 78 | |||
8 | 11685 | DICKY AGUNG YULIANTO | 0 | 95 | 75 | 90 | 95 | 96 | 75 | 80 | 57 | 94 | 76 | 87 | 79 | 79 | 78 | |||
9 | 11687 | DIPTA DAYAKA DARSANADRASTA | 80 | 83 | 0 | 82 | 100 | 0 | 75 | 80 | 54 | 61 | 58 | 82 | 64 | 65 | 78 | |||
10 | 11688 | DONI PRASETYO | 0 | 90 | 65 | 80 | 95 | 88 | 75 | 75 | 52 | 88 | 70 | 82 | 73 | 73 | 75 | |||
11 | 11689 | EKO FEBRI SETIAWAN | 0 | 84 | 65 | 85 | 90 | 91 | 85 | 80 | 50 | 89 | 70 | 85 | 70 | 73 | 83 | |||
12 | 11691 | IMAM SUPRIANTO | 0 | 88 | 38 | 80 | 95 | 76 | 75 | 80 | 42 | 84 | 63 | 82 | 70 | 69 | 78 | |||
13 | 11693 | LUKI WIDIANTO | 0 | 95 | 33 | 85 | 95 | 84 | 75 | 75 | 43 | 88 | 66 | 84 | 72 | 71 | 75 | |||
14 | 11694 | MUHAMMAD WAFI NURUSSAMA | 0 | 88 | 60 | 80 | 85 | 84 | 80 | 75 | 49 | 83 | 66 | 82 | 72 | 71 | 78 | |||
15 | 11696 | TAUFIK MA'RUF | 80 | 93 | 50 | 90 | 100 | 76 | 75 | 80 | 74 | 89 | 82 | 84 | 73 | 80 | 78 | |||
16 | 11999 | EKA LISTIYANI | 80 | 85 | 0 | 90 | 95 | 64 | 75 | 75 | 55 | 83 | 69 | 86 | 70 | 73 | 75 | |||
18 | ||||||||||||||||||||
Nilai Terendah | 65 | 75 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 81 | 83 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 74 | 78 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
SUHARYATI, S Pd | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( Buku paket hal.29) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (Buku Paket hal. 76) | |||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS | |||||||||||||||||||
Tgs 1 | Presentasi | |||||||||||||||||||
Tgs 2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 28-29) | |||||||||||||||||||
Tgs 3 | Bab III. Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi (LKS Hal. 68-70) |
Komentar
Posting Komentar