Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TKRC / GANJIL | WALI KELAS | : Bunga Satya Hardika, S Pd | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | ||||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | |||||||||||||
1 | 11768 | ADITA CAHYONO | 80 | 80 | 64 | 0 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 55 | 65 | 85 | 64 | 69 | 75 | |||
2 | 11769 | APRI SANTOSO | 80 | 88 | 34 | 90 | 100 | 78 | 80 | 80 | 67 | 89 | 78 | 90 | 70 | 78 | 80 | |||
3 | 11771 | BAYU GUSNOWO | 70 | 88 | 82 | 90 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 82 | 60 | 75 | 80 | |||
4 | 11772 | CHOIRUL HIDAYAT | 70 | 0 | 31,5 | 95 | 90 | 36,5 | 75 | 75 | 34 | 74 | 54 | 84 | 63 | 63 | 75 | |||
5 | 11773 | DANI JUNIANTORO | 70 | 70 | 24 | 95 | 100 | 69 | 80 | 80 | 55 | 88 | 72 | 83 | 66 | 72 | 80 | |||
6 | 11774 | DHONI KURNIAWAN | 75 | 68 | 29 | 95 | 80 | 67,5 | 80 | 80 | 57 | 81 | 69 | 79 | 66 | 70 | 80 | |||
7 | 11775 | DODIK SETIYAWAN | 0 | 75 | 67,5 | 0 | 90 | 37,5 | 75 | 75 | 48 | 43 | 46 | 84 | 64 | 59 | 75 | |||
8 | 11776 | DWI ADI KURNIANTO | 75 | 83 | 65 | 85 | 100 | 62,5 | 80 | 80 | 74 | 83 | 79 | 87 | 58 | 74 | 80 | |||
9 | 11777 | DWI RIYANTO | 75 | 83 | 66,5 | 95 | 90 | 75 | 80 | 80 | 75 | 87 | 81 | 85 | 57 | 75 | 80 | |||
10 | 11778 | EKO APRIANTO | 70 | 80 | 65 | 90 | 100 | 72,5 | 80 | 80 | 72 | 88 | 80 | 86 | 57 | 74 | 80 | |||
11 | 11779 | ERWIN NUGROHO | 70 | 78 | 31,5 | 0 | 60 | 72,5 | 75 | 75 | 60 | 44 | 52 | 74 | 64 | 60 | 75 | |||
12 | 11780 | FAJAR DITA NUGRAHA | 0 | 83 | 34 | 85 | 70 | 70 | 75 | 75 | 39 | 75 | 57 | 82 | 63 | 64 | 75 | |||
13 | 11781 | FANDI PRADANA | 75 | 75 | 67,5 | 75 | 70 | 74 | 80 | 80 | 73 | 73 | 73 | 77 | 66 | 72 | 80 | |||
14 | 11782 | FAUZAN SURYA ATMAJA | 70 | 0 | 82 | 85 | 90 | 70 | 75 | 75 | 51 | 82 | 67 | 84 | 63 | 69 | 75 | |||
15 | 11783 | FEBRI DANANG SAPUTRO | 70 | 88 | 83 | 90 | 100 | 75 | 80 | 80 | 80 | 88 | 84 | 87 | 63 | 78 | 80 | |||
16 | 11784 | FENDY BAGUS CAHYONO SUCARNA | 75 | 68 | 29 | 90 | 100 | 71,5 | 80 | 80 | 57 | 87 | 72 | 84 | 64 | 72 | 80 | |||
17 | 11785 | GANGSAR GALIH PANGESTU | 75 | 78 | 74 | 90 | 100 | 71,5 | 80 | 80 | 76 | 87 | 82 | 83 | 60 | 75 | 80 | |||
18 | 11786 | ILHAM MASHUDI | 70 | 88 | 65 | 95 | 100 | 76,5 | 80 | 80 | 74 | 91 | 83 | 86 | 66 | 78 | 80 | |||
19 | 11787 | INDRIYAN FERY SASONGKO | 75 | 70 | 80 | 65 | 90 | 70 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 74 | 67 | 72 | 80 | |||
20 | 11788 | IWANG PANGESTU | 75 | 73 | 30 | 90 | 60 | 71,5 | 80 | 80 | 59 | 74 | 67 | 75 | 69 | 69 | 80 | |||
21 | 11789 | MIRZA FATTAHILLAH | 70 | 83 | 83 | 80 | 90 | 74 | 80 | 80 | 79 | 81 | 80 | 81 | 69 | 77 | 80 | |||
22 | 11790 | OKTA DWI PRAYOGA | 75 | 73 | 40 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 90 | 77 | 82 | 66 | 75 | 80 | |||
23 | 11791 | RIYAN WIBOWO SAPUTRO | 70 | 70 | 35 | 85 | 90 | 67,5 | 80 | 80 | 58 | 81 | 70 | 77 | 64 | 70 | 80 | |||
24 | 11793 | SRI MARYANTO | 70 | 0 | 30 | 60 | 80 | 71,5 | 75 | 75 | 33 | 71 | 52 | 71 | 60 | 58 | 75 | |||
25 | 11794 | SUPARNO | 0 | 85 | 83 | 95 | 100 | 72,5 | 75 | 75 | 56 | 89 | 73 | 90 | 58 | 72 | 75 | |||
26 | 11795 | SUSENO NUGROHO | 70 | 0 | 29 | 95 | 90 | 74 | 75 | 75 | 33 | 86 | 60 | 83 | 63 | 65 | 75 | |||
27 | 11796 | TAUFIKUL IKHSAN | 80 | 63 | 69 | 80 | 90 | 74 | 80 | 80 | 71 | 81 | 76 | 79 | 66 | 73 | 80 | |||
28 | 11797 | ULUL FADHLI OCTAVIANA | 80 | 85 | 83 | 95 | 80 | 74 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 84 | 69 | 79 | 80 | |||
29 | 11798 | WAHYU MUNANDAR | 75 | 80 | 60 | 95 | 100 | 72,5 | 80 | 80 | 72 | 89 | 81 | 86 | 69 | 78 | 80 | |||
30 | 11800 | WURI WIRAWAN | 70 | 0 | 65 | 85 | 80 | 74 | 75 | 75 | 45 | 80 | 63 | 78 | 67 | 67 | 75 | |||
31 | 11801 | YOFI NUR HIDAYAT | 75 | 73 | 0 | 70 | 0 | 69 | 75 | 75 | 49 | 46 | 48 | 73 | 61 | 57 | 75 | |||
32 | 11803 | YUWAN NURCAHYO | 70 | 78 | 31,5 | 65 | 90 | 75 | 80 | 80 | 60 | 77 | 69 | 75 | 57 | 66 | 80 | |||
Nilai Terendah | 57 | 75 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 79 | 80 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 70 | 78 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( LKS hal.14-17) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS hal. 36-43) | |||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS (LKS hal. 71-75) | |||||||||||||||||||
Tgs 1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( LKS Hal.9) | |||||||||||||||||||
Tgs 2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer ( Buku paket hal.76) | |||||||||||||||||||
Tgs 3 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 36-39) |
Komentar
Posting Komentar