Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | Sejarah Indonesia | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TPD / GANJIL | WALI KELAS | : Dra. Sri Wahyuni | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | Suharyati, S.Pd | ||||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | |||||||||||||
1 | 11936 | AGUNG BUDI SAMSUDIN | 75 | 68 | 85 | 75 | 93 | 96 | 75 | 85 | 76 | 88 | 82 | 75 | 67 | 76 | 80 | |||
2 | 11937 | AGUNG GALISTIANTO | 0 | 80 | 80 | 75 | 93 | 96 | 70 | 80 | 53 | 88 | 71 | 78 | 67 | 71 | 75 | |||
3 | 11939 | BAGAS BUDIPRASETYO | 75 | 65 | 85 | 75 | 83 | 96 | 70 | 85 | 75 | 85 | 80 | 73 | 67 | 75 | 78 | |||
4 | 11940 | BAGAS PRASETYO | 70 | 70 | 85 | 75 | 93 | 96 | 70 | 85 | 75 | 88 | 82 | 73 | 66 | 75 | 78 | |||
5 | 11941 | BERRY JULIARTO | 70 | 73 | 80 | 75 | 87 | 96 | 75 | 85 | 74 | 86 | 80 | 74 | 67 | 75 | 80 | |||
6 | 11942 | DAVID KURNIARIF | 75 | 63 | 75 | 75 | 80 | 88 | 70 | 85 | 71 | 81 | 76 | 72 | 67 | 72 | 78 | |||
7 | 11943 | DENI HERMANTO | 75 | 73 | 75 | 75 | 90 | 96 | 75 | 85 | 74 | 87 | 81 | 77 | 67 | 76 | 80 | |||
8 | 11944 | DWIKI BAWA LAKSANA | 70 | 73 | 75 | 75 | 90 | 96 | 70 | 85 | 73 | 87 | 80 | 74 | 65 | 74 | 78 | |||
9 | 11945 | EDO KURNIAWAN HARTOMO | 70 | 68 | 85 | 75 | 87 | 96 | 75 | 85 | 74 | 86 | 80 | 73 | 67 | 75 | 80 | |||
10 | 11946 | ERIK KURNIAWAN | 0 | 83 | 85 | 75 | 93 | 96 | 75 | 80 | 56 | 88 | 72 | 81 | 67 | 72 | 78 | |||
11 | 11947 | FADLI NASRULLOH | 85 | 80 | 80 | 95 | 83 | 96 | 80 | 85 | 82 | 91 | 87 | 86 | 67 | 81 | 83 | |||
12 | 11949 | GALIH SAFRIANTO | 0 | 78 | 85 | 75 | 80 | 0 | 70 | 75 | 54 | 52 | 53 | 80 | 66 | 62 | 73 | |||
13 | 11950 | HENI SULISTYO | 75 | 63 | 85 | 75 | 80 | 92 | 70 | 85 | 74 | 82 | 78 | 72 | 66 | 73 | 78 | |||
14 | 11951 | INDRA SETYA BUDI | 70 | 70 | 40 | 75 | 83 | 96 | 70 | 85 | 60 | 85 | 73 | 75 | 67 | 71 | 78 | |||
15 | 11952 | IQBAL ALFIANSYAH SANTOSA | 80 | 78 | 80 | 88 | 83 | 96 | 85 | 85 | 79 | 89 | 84 | 82 | 67 | 78 | 85 | |||
16 | 11953 | IRFAN IHZA ARDIYANA | 75 | 63 | 80 | 88 | 83 | 96 | 75 | 85 | 73 | 89 | 81 | 77 | 69 | 77 | 80 | |||
17 | 11954 | IRFAN WINDANU PRASETYA | 70 | 73 | 85 | 75 | 83 | 96 | 70 | 85 | 76 | 85 | 81 | 76 | 66 | 75 | 78 | |||
18 | 11955 | MUDO PRATOMO | 85 | 85 | 85 | 90 | 83 | 92 | 85 | 85 | 85 | 88 | 87 | 88 | 65 | 81 | 85 | |||
19 | 11956 | MUH AGUNG SRI WAHYULI | 80 | 68 | 85 | 75 | 93 | 96 | 75 | 85 | 78 | 88 | 83 | 77 | 66 | 77 | 80 | |||
20 | 11957 | MUHAMAD TAUFIK HARIYANTO | 80 | 60 | 75 | 75 | 93 | 96 | 90 | 85 | 72 | 88 | 80 | 75 | 65 | 74 | 88 | |||
21 | 11958 | MUHAMMAD SYAFRUDIN ADIYANTO | 85 | 85 | 95 | 75 | 93 | 96 | 70 | 85 | 88 | 88 | 88 | 87 | 70 | 82 | 78 | |||
22 | 11959 | RAKA BAGOS SAPUTRO | ||||||||||||||||||
23 | 11960 | RIZKI ANDI KRISMANTO | 0 | 78 | 80 | 80 | 83 | 96 | 70 | 80 | 53 | 86 | 70 | 81 | 68 | 71 | 75 | |||
24 | 11961 | SIGIT PRASETYA | 80 | 83 | 75 | 85 | 83 | 96 | 85 | 85 | 79 | 88 | 84 | 84 | 69 | 79 | 85 | |||
25 | 11962 | TRI WIBOWO | 80 | 83 | 90 | 75 | 93 | 96 | 80 | 85 | 84 | 88 | 86 | 84 | 69 | 80 | 83 | |||
26 | 11963 | WAHYU FAJAR HASTOMO | 0 | 70 | 85 | 75 | 83 | 96 | 70 | 80 | 52 | 85 | 69 | 79 | 70 | 71 | 75 | |||
27 | 11964 | WAHYU UTAMA | 80 | 80 | 90 | 80 | 83 | 96 | 70 | 85 | 83 | 86 | 85 | 83 | 70 | 80 | 78 | |||
28 | 11965 | WISNU SAPUTRO | 80 | 63 | 75 | 85 | 83 | 91 | 70 | 85 | 73 | 86 | 80 | 78 | 59 | 73 | 78 | |||
29 | 11966 | YUSUF BAYU EKA PRATAMA | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 70 | 70 | 25 | 25 | 25 | 85 | 61 | 48 | 70 | |||
30 | 12002 | M. IBNU FAJAR ISMAWAN | 80 | 0 | 85 | 75 | 0 | 0 | 70 | 70 | 55 | 25 | 40 | 74 | 67 | 55 | 70 | |||
Nilai Terendah | 48 | 70 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 82 | 88 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 73 | 79 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S.Pd | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( Buku paket hal.29) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (Buku Paket hal. 76) | |||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS | |||||||||||||||||||
Tgs 1 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 28-29) | |||||||||||||||||||
Tgs 2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 36-39) | |||||||||||||||||||
Tgs 3 | Bab III. Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi (LKS Hal. 68-70) |
Komentar
Posting Komentar