Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | Sejarah Indonesia | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XII TPC / GANJIL | WALI KELAS | : Anaria Astuti, S Pd | ||||||||||||||||
GURU MAPEL | : | Suharyati, S. Pd | ||||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | Pengamatan | Portofolio | Produk | |||||||||||||
1 | 11903 | ADNAN SIDIQ WAHFUDIN | 70 | 90 | 0 | 75 | 64 | 75 | 80 | 53 | 70 | 62 | 70 | 63 | 64 | 78 | ||||
2 | 11905 | AKBAR CANDRA PRASETYA | 70 | 90 | 0 | 75 | 71 | 75 | 80 | 53 | 73 | 63 | 72 | 57 | 63 | 78 | ||||
3 | 11906 | AMIR LATIF FAHRUDIN | 70 | 93 | 0 | 80 | 100 | 80 | 80 | 54 | 90 | 72 | 73 | 61 | 69 | 80 | ||||
4 | 11907 | ASWIN SULISTYO | 70 | 93 | 0 | 75 | 100 | 80 | 80 | 54 | 88 | 71 | 74 | 61 | 69 | 80 | ||||
5 | 11908 | BAYU KURNIAWAN | 70 | 0 | 0 | 75 | 30 | 80 | 75 | 23 | 53 | 38 | 58 | 51 | 46 | 78 | ||||
6 | 11909 | BUDI SETIAWAN | 70 | 90 | 0 | 75 | 85 | 75 | 80 | 53 | 80 | 67 | 70 | 58 | 65 | 78 | ||||
7 | 11910 | DANU RIYANTO | 75 | 93 | 0 | 75 | 56 | 75 | 80 | 56 | 66 | 61 | 69 | 52 | 60 | 78 | ||||
8 | 11911 | DENI ISKANDAR | 70 | 97 | 90 | 75 | 100 | 75 | 85 | 86 | 88 | 87 | 75 | 60 | 76 | 80 | ||||
9 | 11912 | DIDIT VELIYANTO | 85 | 0 | 94 | 75 | 95 | 75 | 80 | 60 | 85 | 73 | 78 | 60 | 70 | 78 | ||||
10 | 11913 | DIMAS ALI WIBOWO | 80 | 93 | 94 | 75 | 95 | 75 | 85 | 89 | 85 | 87 | 79 | 60 | 77 | 80 | ||||
11 | 11914 | DWI RAHMANTO | 80 | 87 | 0 | 75 | 43 | 75 | 80 | 56 | 59 | 58 | 66 | 57 | 59 | 78 | ||||
12 | 11915 | EKO APRIYANTO | 75 | 97 | 0 | 75 | 49 | 80 | 80 | 57 | 62 | 60 | 66 | 57 | 60 | 80 | ||||
13 | 11916 | EKO RAHMANTO | 90 | 90 | 86 | 100 | 86 | 75 | 85 | 89 | 93 | 91 | 92 | 58 | 81 | 80 | ||||
14 | 11917 | FARHAN CHRISNA RAMADHAN | 75 | 93 | 0 | 75 | 72 | 75 | 80 | 56 | 74 | 65 | 74 | 52 | 63 | 78 | ||||
15 | 11918 | FERDIAN SETYO NUGROHO | 75 | 93 | 0 | 75 | 45 | 80 | 80 | 56 | 60 | 58 | 65 | 52 | 58 | 80 | ||||
16 | 11919 | GANANG YULIAWAN | 80 | 0 | 0 | 75 | 44 | 75 | 75 | 27 | 60 | 44 | 66 | 52 | 51 | 75 | ||||
17 | 11920 | GARINDRA TEGAR INDRYANSYAH | 80 | 83 | 0 | 90 | 61 | 80 | 80 | 54 | 76 | 65 | 77 | 67 | 68 | 80 | ||||
18 | 11921 | IKLAS WISNU ADI | 80 | 97 | 0 | 85 | 79 | 80 | 80 | 59 | 82 | 71 | 81 | 52 | 67 | 80 | ||||
19 | 11925 | NUR SIDIQ SETIAWAN | 85 | 97 | 0 | 75 | 81 | 85 | 80 | 61 | 78 | 70 | 80 | 87 | 77 | 83 | ||||
20 | 11926 | PUGUH ARI WICAKSONO | 80 | 90 | 0 | 75 | 68 | 75 | 85 | 57 | 72 | 65 | 74 | 85 | 73 | 80 | ||||
21 | 11928 | ROMADHONI NUR PRATAMA | 85 | 97 | 94 | 75 | 91 | 75 | 85 | 92 | 83 | 88 | 84 | 79 | 84 | 80 | ||||
22 | 11929 | SEPTIA GANDA PUTRA | 75 | 93 | 0 | 75 | 100 | 85 | 80 | 56 | 88 | 72 | 76 | 52 | 67 | 83 | ||||
23 | 11930 | SUKMO ARIF ROHMATILLAH | 0 | 97 | 94 | 75 | 75 | 75 | 85 | 64 | 75 | 70 | 61 | 55 | 64 | 80 | ||||
24 | 11931 | SURYA BADARUDIN | 80 | 87 | 0 | 75 | 38 | 75 | 80 | 56 | 57 | 57 | 64 | 54 | 57 | 78 | ||||
25 | 11932 | TEGUH HERU PURWANTO | 90 | 97 | 86 | 75 | 81 | 75 | 85 | 91 | 78 | 85 | 82 | 87 | 85 | 80 | ||||
26 | 11933 | TEGUH LISTIYANTO | 80 | 97 | 0 | 75 | 95 | 80 | 80 | 59 | 85 | 72 | 78 | 85 | 77 | 80 | ||||
27 | 11934 | WAHYU HARTANTO | 90 | 90 | 86 | 75 | 68 | 75 | 85 | 89 | 72 | 81 | 78 | 82 | 81 | 80 | ||||
28 | ||||||||||||||||||||
Nilai Terendah | 46 | 75 | ||||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 85 | 83 | |||||||||||||||||
Mengevaluasi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia | Nilai Rata-rata | 68 | 79 | |||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||
Merekonstruksi ancaman disintegrasi bangsa, peran tokoh nasional, perkembangan politik dan ekonomi masa Demokrasi Parlemeter sampai masa awal reformasi dan peran, pelajar,mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||||
Suharyati, S.Pd | ||||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||||||||
!!!! UNTUK PRINT OUT MOHON KOLOM INI DI HIDEN | ||||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ( Buku paket hal.29) | |||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (Buku Paket hal. 76) | |||||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS (LKS Hal. 71-75) | |||||||||||||||||||
Tgs 1 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 28-29) | |||||||||||||||||||
Tgs 2 | Bab II. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (LKS Hal. 36-39) | |||||||||||||||||||
Tgs 3 | Bab III. Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi (LKS Hal. 68-70) |
Komentar
Posting Komentar