Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | ||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | ||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XI MM / GANJIL | WALI KELAS | : Endang Rahayuningsih, S Pd | ||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | ||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | |||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | |||||||||||
1 | 12271 | AGUSTINA SITI WULANDARI | 90 | 95 | 33 | 0 | 75 | 73 | 70 | 80 | 73 | 49 | 61 | 81 | 55 | 63 | 75 | |
2 | 12273 | ARYA DEWANGGARA | 89 | 85 | 76 | 80 | 85 | 90 | 70 | 80 | 83 | 85 | 84 | 85 | 63 | 78 | 75 | |
3 | 12274 | BIMA FIRMAN YUNANTO | 98 | 87 | 43 | 0 | 75 | 73 | 70 | 75 | 76 | 49 | 63 | 85 | 70 | 69 | 73 | |
4 | 12275 | BYMA YUDHA SETYAWAN | 86 | 90 | 80 | 70 | 0 | 80 | 75 | 80 | 85 | 50 | 68 | 81 | 73 | 72 | 78 | |
5 | 12276 | CANDRA KURNIA YUDHA | 90 | 85 | 67 | 0 | 85 | 80 | 60 | 80 | 81 | 55 | 68 | 90 | 69 | 73 | 70 | |
6 | 12277 | DANI KUSUMA WARDANA | 95 | 90 | 65 | 70 | 75 | 70 | 60 | 75 | 83 | 72 | 78 | 84 | 69 | 76 | 68 | |
7 | 12278 | DANUR DHARMESTA DIBYADRSTA | 78 | 90 | 88 | 70 | 75 | 90 | 80 | 80 | 85 | 78 | 82 | 75 | 64 | 75 | 80 | |
8 | 12280 | FAIZ MUSLIM ALMADANI | 75 | 90 | 67 | 75 | 75 | 83 | 60 | 80 | 77 | 78 | 78 | 79 | 55 | 71 | 70 | |
9 | 12281 | HAFIZH FAISHAL PINANDHITO | 88 | 87 | 55 | 0 | 75 | 73 | 75 | 85 | 77 | 49 | 63 | 83 | 54 | 64 | 80 | |
10 | 12282 | HANIF RUSTANTO | 95 | 90 | 73 | 75 | 75 | 90 | 70 | 80 | 86 | 80 | 83 | 85 | 60 | 76 | 75 | |
11 | 12284 | IRVAN NUGRAHA | 78 | 0 | 17 | 0 | 85 | 0 | 85 | 75 | 32 | 28 | 30 | 74 | 67 | 50 | 80 | |
12 | 12285 | JUNDI NAFI'UDIEN | 87 | 90 | 63 | 80 | 75 | 90 | 60 | 80 | 80 | 82 | 81 | 85 | 75 | 80 | 70 | |
13 | 12286 | MUHAMMAD ALLIF SAPUTRA | 89 | 90 | 88 | 80 | 85 | 90 | 80 | 80 | 89 | 85 | 87 | 86 | 75 | 83 | 80 | |
14 | 12287 | MUHAMMAD RICKY SAPUTRA | 95 | 80 | 67 | 0 | 85 | 0 | 60 | 80 | 81 | 28 | 55 | 88 | 64 | 64 | 70 | |
15 | 12288 | RENI SUSILOWATI | ||||||||||||||||
16 | 12289 | RIFQI QHOIRUL HUDA | 76 | 87 | 65 | 0 | 75 | 90 | 60 | 75 | 76 | 55 | 66 | 76 | 75 | 71 | 68 | |
17 | 12290 | RIRIN NANDANI | 95 | 87 | 47 | 0 | 75 | 90 | 80 | 80 | 76 | 55 | 66 | 90 | 76 | 74 | 80 | |
18 | 12292 | RONALDO DIEGO FERNANDO | 74 | 77 | 68 | 78 | 75 | 87 | 80 | 80 | 73 | 80 | 77 | 76 | 66 | 73 | 80 | |
19 | 12293 | LATHIF GHANI SAPUTRA | 93 | 85 | 68 | 80 | 75 | 83 | 75 | 85 | 82 | 79 | 81 | 85 | 69 | 78 | 80 | |
20 | 12295 | RASTA MINANGA PUTRA NUGROHO | 73 | 90 | 64 | 0 | 85 | 80 | 70 | 75 | 76 | 55 | 66 | 74 | 46 | 62 | 73 | |
Nilai Terendah | 50 | 68 | ||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 83 | 80 | |||||||||||||||
Menganalisis perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan bangsa barat di Indonesia | Nilai Rata-rata | 71 | 75 | |||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | |||||||||||||||||
Mengolah informasi perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan barat di Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | ||||||||||||||||||
Suharyati, S.Pd | ||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Kolonialisme dan Imperialisme ( LKS Hal.22-25) | |||||||||||||||||
U2 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme (LKS Hal.41-43) | |||||||||||||||||
U3 | Latihan UAS | |||||||||||||||||
Tgs1 | Bab 1. Kolonialisme dan Imperialisme ( LKS Hal.6) | |||||||||||||||||
Tgs2 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme (LKS Hal. 33-34) | |||||||||||||||||
Tgs3 | Bab III. Membangun Jati Diri Ke Indonesiaan (LKS Hal. 67-69) |
Komentar
Posting Komentar