Kerangan:
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
1. Silahkan lengkapi Ulangan Harian maupun Tugas yang masih kosong (nilai nol). Keterangan tugas yang harus dikerjakan ada dibawah daftar nilai
2. Remidi UAS bagi yang nilainya kurang dari 75.
3. Pengumpulan Remidi Maksimal Selasa tanggal 13 Desember 2016.
NO. HP Bu Atik (081932801011)
NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN UAS | |||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | SEJARAH INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2016/2017 | |||||||||||||||
KELAS /SEMESTER | : | XI TSMB / GANJIL | WALI KELAS | : Arief Hari Sutopo, S Pd | |||||||||||||||
GURU MAPEL | : | SUHARYATI, S Pd | |||||||||||||||||
No | NO INDUK | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | NILAI KETERAMPILAN | Rata UH | Rata TGS | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | ||||||||
UH1 | UH2 | UH3 | TG1 | TG2 | TG3 | Pengamatan | Portofolio | Produk | |||||||||||
1 | 12222 | AKIP IFAN DARU | 60 | 80 | 50 | 86 | 60 | 65 | 70 | 70 | 63 | 70 | 67 | 63 | 64 | 65 | 70 | ||
2 | 12223 | ANGGI ADI SAPUTRO | 70 | 85 | 77 | 88 | 60 | 90 | 70 | 70 | 77 | 79 | 78 | 71 | 66 | 73 | 70 | ||
3 | 12224 | ARDI KURNIAWAN | 70 | 85 | 93 | 98 | 75 | 100 | 75 | 75 | 83 | 91 | 87 | 82 | 60 | 78 | 75 | ||
4 | 12225 | ARIF NUGROHO | 0 | 60 | 80 | 94 | 85 | 90 | 70 | 70 | 47 | 90 | 69 | 86 | 75 | 74 | 70 | ||
5 | 12226 | BARU SAPUTRO | 0 | 75 | 80 | 92 | 0 | 95 | 75 | 75 | 52 | 62 | 57 | 86 | 76 | 69 | 75 | ||
6 | 12227 | DIMAS ADI SAPUTRO | 70 | 85 | 90 | 96 | 0 | 90 | 85 | 80 | 82 | 62 | 72 | 81 | 67 | 72 | 83 | ||
7 | 12228 | ERIKO ANDI NUGROHO | 70 | 75 | 90 | 80 | 70 | 75 | 75 | 80 | 78 | 75 | 77 | 73 | 72 | 74 | 78 | ||
8 | 12230 | FERRI KURNIAWAN | 0 | 70 | 80 | 90 | 60 | 80 | 75 | 75 | 50 | 77 | 64 | 83 | 55 | 65 | 75 | ||
9 | 12231 | GILANG WIBOWO AJI | 0 | 60 | 73 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 44 | 0 | 22 | 51 | 60 | 39 | 65 | ||
10 | 12234 | IBNU HASAN ANSHORY | 70 | 85 | 80 | 82 | 0 | 95 | 80 | 80 | 78 | 59 | 69 | 75 | 72 | 71 | 80 | ||
11 | 12235 | ILHAM VERY YULIYANTO | 70 | 60 | 80 | 94 | 0 | 80 | 80 | 70 | 70 | 58 | 64 | 73 | 60 | 64 | 75 | ||
12 | 12236 | KEVIN CAHYO ARGIYONO PUTRO | 0 | 100 | 77 | 88 | 95 | 0 | 70 | 70 | 59 | 61 | 60 | 92 | 66 | 68 | 70 | ||
13 | 12237 | LILIS SUPRIYANTO | 60 | 60 | 90 | 92 | 60 | 60 | 75 | 75 | 70 | 71 | 71 | 75 | 58 | 68 | 75 | ||
14 | 12238 | MARGA ADITYA YULI NURHUDA | 0 | 69 | 83 | 96 | 60 | 75 | 75 | 80 | 51 | 77 | 64 | 81 | 58 | 66 | 78 | ||
15 | 12239 | NANANG PURNAWAN | 0 | 85 | 93 | 98 | 80 | 0 | 70 | 70 | 59 | 59 | 59 | 79 | 69 | 66 | 70 | ||
16 | 12240 | NOVIANTO NUGROHO | 70 | 60 | 80 | 82 | 60 | 0 | 70 | 80 | 70 | 47 | 59 | 71 | 63 | 62 | 75 | ||
17 | 12241 | NUR SAIFAN AHMAD | 60 | 70 | 83 | 30 | 0 | 75 | 70 | 75 | 71 | 35 | 53 | 55 | 67 | 58 | 73 | ||
18 | 12242 | REZA NURDIANTO | 60 | 85 | 73 | 90 | 80 | 85 | 75 | 70 | 73 | 85 | 79 | 78 | 64 | 74 | 73 | ||
19 | 12243 | RIFALDI NUR HARIYANTO | 70 | 75 | 0 | 90 | 80 | 95 | 70 | 75 | 48 | 88 | 68 | 78 | 63 | 68 | 73 | ||
20 | 12244 | RIFKI SUPRIYADI | 70 | 85 | 77 | 94 | 70 | 85 | 70 | 80 | 77 | 83 | 80 | 80 | 66 | 76 | 75 | ||
21 | 12245 | RIZAL SALMAN SAPUTRA | 60 | 60 | 0 | 84 | 60 | 70 | 75 | 70 | 40 | 71 | 56 | 63 | 60 | 58 | 73 | ||
22 | 12246 | RIZQI NUR RIFAI | 60 | 75 | 90 | 82 | 0 | 75 | 70 | 80 | 75 | 52 | 64 | 69 | 63 | 65 | 75 | ||
23 | 12247 | RONI WAHYUDI HASIBUAN | 0 | 85 | 80 | 88 | 0 | 85 | 75 | 70 | 55 | 58 | 57 | 60 | 64 | 60 | 73 | ||
24 | 12248 | SENDI KURNIAWAN | 0 | 100 | 83 | 88 | 60 | 95 | 90 | 75 | 61 | 81 | 71 | 84 | 60 | 70 | 83 | ||
25 | 12249 | SETA TRI KUNCARA | 70 | 85 | 0 | 88 | 60 | 85 | 75 | 70 | 52 | 78 | 65 | 78 | 70 | 69 | 73 | ||
26 | 12250 | SONY AKBAR IBRAHIM | 70 | 85 | 90 | 94 | 60 | 95 | 90 | 80 | 82 | 83 | 83 | 82 | 66 | 78 | 85 | ||
27 | 12251 | WAHYU KURNIAWAN | 70 | 85 | 90 | 90 | 70 | 60 | 70 | 80 | 82 | 73 | 78 | 79 | 67 | 75 | 75 | ||
28 | 12252 | YODI PRASETYO | 70 | 100 | 93 | 94 | 100 | 100 | 95 | 80 | 88 | 98 | 93 | 82 | 67 | 83 | 88 | ||
Nilai Terendah | 39 | 65 | |||||||||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Nilai Tertinggi | 83 | 88 | ||||||||||||||||
Menganalisis perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan bangsa barat di Indonesia | Nilai Rata-rata | 68 | 75 | ||||||||||||||||
Deskripsi keterampilan | Guru Bidang Study | ||||||||||||||||||
Mengolah informasi perubahan dan berkelanjutan peristiwa masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan, strategi perlawanan, peran tokoh nasional dan dampak penjajahan barat di Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||||||||||||
Suharyati, S Pd | |||||||||||||||||||
NBM. 1030565 | |||||||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||
!!!! UNTUK PRINT OUT MOHON KOLOM INI DI HIDEN | |||||||||||||||||||
U1 | Bab 1. Kolonialisme dan Imperialisme ( LKS Hal.6) | ||||||||||||||||||
U2 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 41-44) | ||||||||||||||||||
U3 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 67-68) | ||||||||||||||||||
Tgs1 | Bab I. Kolonialisme dan Imperialisme (LKS Hal.22-25) | ||||||||||||||||||
Tgs2 | Bab II. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 33-34) | ||||||||||||||||||
Tgs3 | Bab III. Perang Melawan Kolonialisme ( LKS Hal. 39-40) |
Komentar
Posting Komentar