KETERANGAN: FORMAT NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN |
||||||||||
| MATA PELAJARAN : SI | TAHUN PELAJARAN : 2015/ 2016 | |||||||||
| KELAS /SEMESTER : XITPE | WALI KELAS : | |||||||||
| GURU MAPEL : ATIK | KKM :72 | |||||||||
| No | NAMA SISWA | HARIAN | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | NILAI SIKAP | RANK | |
| Rata UH | Rata Tgs | |||||||||
| 1 | AGUNG DWI SURYANTO | 60 | 50 | 55 | 81 | 78 | 71 | 38 | B | 11 |
| 2 | ARI PURNOMO | 88 | 95 | 92 | 94 | 82 | 89 | 88 | B | 1 |
| 3 | AZIZ ADISAPUTRO | 88 | 95 | 92 | 91 | 66 | 83 | 88 | B | 4 |
| 4 | DANU WIJAYA | 78 | 38 | 58 | 70 | 64 | 64 | 38 | B | 21 |
| 5 | DENDY ARFIANTO | 88 | 95 | 92 | 72 | 68 | 77 | 88 | B | 7 |
| 6 | DIKY JULI SAPUTRO | 60 | 30 | 45 | 85 | 68 | 66 | 35 | C | 17 |
| 7 | EKO SUSANTO | 88 | 95 | 92 | 90 | 74 | 85 | 88 | B | 3 |
| 8 | ERWIN NUGROHO | 88 | 95 | 92 | 79 | 78 | 83 | 88 | B | 4 |
| 9 | FADJAR ADJI PRABOWO | 88 | 95 | 92 | 92 | 74 | 86 | 88 | B | 2 |
| 10 | FAHRUL ALDI PRASETYA | 88 | 95 | 92 | 79 | 60 | 77 | 88 | B | 8 |
| 11 | GURITNO SETIAWAN | 88 | 30 | 59 | 79 | 66 | 68 | 35 | C | 15 |
| 12 | HARIS WICAKSANA | 60 | 36 | 48 | 72 | 55 | 58 | 35 | C | 25 |
| 13 | HENDY ROSIAN | 88 | 50 | 69 | 82 | 64 | 72 | 43 | B | 10 |
| 14 | MUHAMMAD GUNTUR MAARIF | 60 | 95 | 78 | 78 | 66 | 74 | 88 | B | 9 |
| 15 | NOVAN YUNIAWAN PUTRA RIYADI | 88 | 30 | 59 | 70 | 66 | 65 | 38 | B | 18 |
| 16 | NOVIYANTO | 80 | 95 | 88 | 66 | 56 | 70 | 88 | B | 12 |
| 17 | NUGROHO | |||||||||
| 18 | NUR ADI WIBOWO | 80 | 83 | 81 | 70 | 56 | 69 | 80 | C | 13 |
| 19 | OKTRA ADITYA FIRMANSYAH | 63 | 36 | 50 | 70 | 54 | 58 | 38 | B | 26 |
| 20 | RICO PAMBUDI Y | 60 | 30 | 45 | 85 | 62 | 64 | 35 | C | 20 |
| 21 | RIZKI FAJAR BAGASKARA | 72 | 50 | 61 | 70 | 54 | 62 | 43 | B | 22 |
| 22 | SAKHIK NUR ARIYANTO | 72 | 33 | 52 | 66 | 62 | 60 | 35 | C | 23 |
| 23 | SHUGMA JATI PRAWIRA AJI | 74 | 30 | 52 | 71 | 76 | 66 | 35 | C | 16 |
| 24 | SIDIQ ARI KARTANTO | 72 | 38 | 55 | 71 | 69 | 65 | 38 | B | 19 |
| 25 | SIGIT WILDANU | 88 | 95 | 92 | 98 | 57 | 82 | 88 | B | 6 |
| 26 | WAHID HASYIM | 88 | 50 | 69 | 77 | 59 | 68 | 43 | B | 14 |
| 27 | DEDY CATUR CAHYADI | 68 | 40 | 54 | 70 | 52 | 59 | 35 | C | 24 |
| 28 | ANGGORO JATI | |||||||||
| NILAI RATA-RATA | 78 | 62 | 70 | 78 | 65 | 71 | 58 | |||
| NILAI TERATAS | 88 | 95 | 92 | 98 | 82 | 89 | 88 | |||
| NILAI TERENDAH | 60 | 30 | 45 | 66 | 52 | 58 | 35 | |||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan bangsa Indonesia | |||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||
| Deskripsi pengetahuan | menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama RI dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini | |||||||||
| Deskripsi keterampilan | menalar peristiwa pembentukan pemerintahan pertama RI dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||
| Suharyati, S.Pd | ||||||||||
| NBM. 1030565 | ||||||||||
Prambanan (20/1) Naskah Drama Detik-detik Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Diambil dari berbagai sumber, oleh Wawan Teamlo) ditulis kembali oleh Atik ANNOUNCER : 15 Agustus 1945 Para Pemuda mendesak Golongan Tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengasdengklok. Wikana : (mengetuk pintu dengan keras) “Bung Karno, Bung Karno!” Soekarno : (membuka pintu) “Iyaa, ada apa?” Shaleh : “Anda harus ikut kami ke Rengasdengklok” Soekarno : “Untuk apa aku ikut dengan kalian?” Wikana ...
Komentar
Posting Komentar