KETERANGAN:
FORMAT NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN |
||||||||||
| MATA PELAJARAN : SI | TAHUN PELAJARAN : 2015/ 2016 | |||||||||
| KELAS /SEMESTER : XI MM | WALI KELAS : | |||||||||
| GURU MAPEL : ATIK | KKM :72 | |||||||||
| No | NAMA SISWA | HARIAN | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | NILAI SIKAP | RANK | |
| Rata UH | Rata Tgs | |||||||||
| 1 | AMILINA PUTRI NUR WULANDARI | 100 | 48 | 74 | 77 | 66 | 72 | 38 | B | 8 |
| 2 | AMTAMA TONAS DWI SAPUTRA | 80 | 33 | 56 | 63 | 70 | 63 | 40 | B | 23 |
| 3 | ANAS ADAM WICAKSANA | 65 | 40 | 52 | 66 | 54 | 57 | 43 | B | 30 |
| 4 | ANDRIAN SUBAGIO | 83 | 43 | 63 | 62 | 59 | 61 | 40 | B | 26 |
| 5 | ANISSA'UL MUFLIKHAH | 100 | 48 | 74 | 70 | 63 | 69 | 40 | B | 12 |
| 6 | ANITA INDRAWATI BUDIARNI | 83 | 43 | 63 | 72 | 78 | 71 | 40 | B | 10 |
| 7 | ARI PRAYOGO UTOMO | 65 | 38 | 52 | 71 | 68 | 63 | 43 | B | 22 |
| 8 | DANI HIDAYAT | 80 | 33 | 56 | 68 | 70 | 65 | 40 | B | 18 |
| 9 | DENNY EKO APRIYANTO | 65 | 40 | 53 | 72 | 69 | 65 | 43 | B | 20 |
| 10 | DEWANDRA FERY RAKASIWI | 79 | 33 | 56 | 70 | 63 | 63 | 40 | B | 24 |
| 11 | DEWANGGA DIAS PRAYOGA | 80 | 33 | 56 | 73 | 81 | 70 | 40 | B | 11 |
| 12 | DWI NUR IMAN | 77 | 33 | 55 | 73 | 78 | 69 | 40 | B | 13 |
| 13 | EKO PRASETIYO | 100 | 48 | 74 | 79 | 68 | 73 | 43 | B | 6 |
| 14 | FACHRUL RIZHA PANGESTU | 75 | 33 | 54 | 84 | 81 | 73 | 40 | B | 7 |
| 15 | FADLI PRI HAMZAH | 75 | 35 | 55 | 69 | 58 | 61 | 38 | B | 27 |
| 16 | HABIB YASIN AL AZIZ | 80 | 33 | 56 | 69 | 56 | 60 | 40 | B | 28 |
| 17 | HANI LATHIFAH | 100 | 48 | 74 | 99 | 68 | 80 | 40 | A | 2 |
| 18 | HUDA DWI HANTORO | 65 | 40 | 53 | 71 | 76 | 66 | 40 | B | 16 |
| 19 | IMANUDDIN PARTOMO AJI | |||||||||
| 20 | IQBAL GOZALI | 100 | 48 | 74 | 97 | 76 | 82 | 43 | A | 1 |
| 21 | IRSHAD SAFRYANTA | 100 | 48 | 74 | 97 | 66 | 79 | 43 | A | 3 |
| 22 | MIRZA WIBISANA | |||||||||
| 23 | MUHAMMAD RIZKY MAULANA | 83 | 43 | 63 | 85 | 74 | 74 | 40 | B | 5 |
| 24 | NURDIYANTO SETYAWAN | 65 | 38 | 51 | 83 | 70 | 68 | 40 | B | 14 |
| 25 | RABANI FAJAR RAHARJA | 100 | 48 | 74 | 85 | 66 | 75 | 40 | B | 4 |
| 26 | RAHMAT PAMUNGKAS | 75 | 33 | 54 | 88 | 74 | 72 | 40 | B | 9 |
| 27 | RICKY JALANUDIN AKBAR | 65 | 40 | 53 | 69 | 58 | 60 | 40 | B | 29 |
| 28 | RICO SURYA ATMAJA | 75 | 33 | 54 | 81 | 60 | 65 | 38 | B | 18 |
| 29 | RIDHO IHSANTO | 65 | 38 | 51 | 83 | 62 | 65 | 40 | B | 17 |
| 30 | SANDA PUGUH WIBAWAN | 75 | 33 | 54 | 79 | 60 | 64 | 38 | B | 21 |
| 31 | VIDI KUSTRIADI | 65 | 38 | 51 | 87 | 50 | 63 | 38 | B | 24 |
| 32 | WIDHI WIRATAMA | 65 | 38 | 51 | 84 | 66 | 67 | 40 | B | 15 |
| NILAI RATA-RATA | 79 | 39 | 59 | 77 | 67 | 68 | 40 | |||
| NILAI TERATAS | 100 | 48 | 74 | 99 | 81 | 82 | 43 | |||
| NILAI TERENDAH | 65 | 33 | 51 | 62 | 50 | 57 | 38 | |||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan bangsa Indonesia | |||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||
| Deskripsi pengetahuan | menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama RI dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini | |||||||||
| Deskripsi keterampilan | menalar peristiwa pembentukan pemerintahan pertama RI dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||
| Suharyati,S.Pd | ||||||||||
| NBM. 1030565 | ||||||||||
Prambanan (20/1) Naskah Drama Detik-detik Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Diambil dari berbagai sumber, oleh Wawan Teamlo) ditulis kembali oleh Atik ANNOUNCER : 15 Agustus 1945 Para Pemuda mendesak Golongan Tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengasdengklok. Wikana : (mengetuk pintu dengan keras) “Bung Karno, Bung Karno!” Soekarno : (membuka pintu) “Iyaa, ada apa?” Shaleh : “Anda harus ikut kami ke Rengasdengklok” Soekarno : “Untuk apa aku ikut dengan kalian?” Wikana ...
Komentar
Posting Komentar