KETERANGAN:
- TUGAS INDIVIDU : - MENGUMPULKAN TUGAS RINGKASAN BAB III.ISLAMISASI DAN SILANG BUDAYA DI NUSANTARA DAN TUGAS TTS
- SILAHKAN DIKUMPUL DIMEJA SAYA ATAU KIRIM EMAIL (phantasy_atik03@yahoo.com) PIN BBM. 5461AF74 WA.081932801011
FORMAT NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN | |||||||||||
MATA PELAJARAN : SI | TAHUN PELAJARAN : 2015/ 2016 | ||||||||||
KELAS /SEMESTER : X TPC | WALI KELAS : | ||||||||||
GURU MAPEL : ATIK | KKM : 72 | ||||||||||
No | NAMA SISWA | HARIAN | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | NILAI SIKAP | RANK | ||
Rata UH | Rata Tgs | ||||||||||
1 | AGUS SETIANTO | 35 | 85 | 60 | 74 | 40 | 58 | 88 | C | 30 | |
2 | AGUS SULISTYO WISNU ARDANI | 56 | 73 | 64 | 74 | 45 | 61 | 85 | B | 29 | |
3 | AJI ISNAN GUTAMI | 71 | 80 | 76 | 66 | 65 | 69 | 85 | B | 22 | |
4 | ALFIAN WAHYU NUGROHO | 73 | 88 | 80 | 89 | 73 | 81 | 90 | B | 6 | |
5 | ANANG DWI SAPUTRA | 63 | 85 | 74 | 93 | 60 | 76 | 88 | B | 13 | |
6 | ANGGA APRIYANTO SUKANDAR | 79 | 88 | 83 | 88 | 65 | 79 | 90 | B | 12 | |
7 | ANGGER EKA SAPUTRA | 67 | 73 | 70 | 78 | 53 | 67 | 80 | B | 25 | |
8 | ANUGRAH RIFLI RAMADHAN | 69 | 85 | 77 | 84 | 57 | 73 | 90 | B | 16 | |
9 | BANGKIT SURYANA | 71 | 73 | 72 | 87 | 52 | 70 | 85 | B | 21 | |
10 | BERIAN DWI CAHYA SAPUTRA | 65 | 73 | 69 | 53 | 50 | 57 | 78 | C | 31 | |
11 | DIKA KRISTIANTO | 58 | 73 | 65 | 58 | 60 | 61 | 80 | B | 28 | |
12 | DIMAS PRATAMA | 59 | 78 | 68 | 87 | 63 | 73 | 85 | B | 17 | |
13 | EDI SUSANTO | 73 | 85 | 79 | 84 | 57 | 73 | 90 | B | 15 | |
14 | FACHRUDIN KURNIAWAN | 72 | 88 | 80 | 89 | 75 | 81 | 90 | B | 4 | |
15 | FEBRI GUNANTO | 71 | 73 | 72 | 82 | 52 | 68 | 78 | B | 24 | |
16 | FREDI HARYANTO | 71 | 78 | 74 | 85 | 47 | 69 | 83 | C | 23 | |
17 | KRISNANTO | 34 | 73 | 53 | 62 | 70 | 62 | 80 | C | 27 | |
18 | MEDY SUDIONO SAPUTRA | 60 | 73 | 66 | 84 | 65 | 72 | 78 | B | 18 | |
19 | MUHAMMAD MARTIN MURRAN | 34 | 65 | 50 | 62 | 43 | 52 | 73 | B | 32 | |
20 | NAJAMUDIN AZIZ | 50 | 83 | 66 | 67 | 80 | 71 | 88 | B | 20 | |
21 | NUR HUDA PRASETYO | 72 | 73 | 72 | 79 | 90 | 80 | 85 | B | 10 | |
22 | NUR SAKHANAN | 79 | 73 | 76 | 83 | 83 | 80 | 85 | B | 9 | |
23 | REFAS ARYANTO | 67 | 65 | 66 | 85 | 72 | 74 | 70 | B | 14 | |
24 | REGY DWI RAHMANTO | 62 | 80 | 71 | 70 | 73 | 71 | 78 | B | 19 | |
25 | RENDY PRADANA | 54 | 35 | 44 | 77 | 78 | 66 | 35 | C | 26 | |
26 | RIFKHI ARYA HERMAWAN | 85 | 78 | 81 | 88 | 73 | 81 | 90 | B | 8 | |
27 | RIFQI INDRASTA | 71 | 73 | 72 | 87 | 85 | 81 | 85 | B | 5 | |
28 | RISQI AKBAR AMIR UDIN | 66 | 73 | 69 | 87 | 88 | 81 | 85 | B | 3 | |
29 | RIZAL RIFALDI | 85 | 75 | 80 | 85 | 83 | 83 | 88 | B | 2 | |
30 | RONI STIAWAN | 73 | 78 | 75 | 88 | 87 | 83 | 90 | B | 1 | |
31 | WAHYU NUGROHO JATI | 54 | 73 | 63 | 86 | 88 | 79 | 70 | B | 11 | |
32 | YUSUF FAJAR ABDULLAH | 57 | 80 | 68 | 89 | 85 | 81 | 85 | B | 7 | |
NILAI RATA-RATA | 64 | 76 | 70 | 79 | 67 | 72 | 82 | ||||
NILAI TERATAS | 85 | 88 | 83 | 93 | 90 | 83 | 90 | ||||
NILAI TERENDAH | 34 | 35 | 44 | 53 | 40 | 52 | 35 | ||||
38 | |||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan- kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. | ||||||||||
Deskripsi keterampilan | Menyajikan hasil penalarandalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini | ||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia | ||||||||||
Deskripsi keterampilan | Mengolah informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam dengan menerapkan cara berpikir kronologis, dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan | ||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaankerajaan Islam di Indonesia dan menunjukan contoh buktibukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. | ||||||||||
Deskripsi keterampilan | Menyajikan
hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya
yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam
kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini |
||||||||||
Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
Suharyati, S.Pd | |||||||||||
NBM. 1030565 |
Komentar
Posting Komentar