KETERANGAN:
- TUGAS INDIVIDU : - MENGUMPULKAN TUGAS RINGKASAN BAB III.ISLAMISASI DAN SILANG BUDAYA DI NUSANTARA DAN TUGAS TTS
- SILAHKAN DIKUMPUL DIMEJA SAYA ATAU KIRIM EMAIL (phantasy_atik03@yahoo.com) PIN BBM. 5461AF74 WA.081932801011
FORMAT NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN | |||||||||||
MATA PELAJARAN : SI | TAHUN PELAJARAN : 2015/ 2016 | ||||||||||
KELAS /SEMESTER : X TPA | WALI KELAS : | ||||||||||
GURU MAPEL : ATIK | KKM : 72 | ||||||||||
No | NAMA SISWA | HARIAN | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | NILAI SIKAP | RANK | ||
Rata UH | Rata Tgs | ||||||||||
1 | AFFANDI PUJI WALUYO | 31 | 38 | 34 | 58 | 55 | 49 | 80 | C | 29 | |
2 | ALIF MUSTACHQIM | 93 | 90 | 91 | 94 | 68 | 84 | 88 | A | 1 | |
3 | ALIF NUR YASSIN | 32 | 38 | 35 | 72 | 52 | 53 | 0 | C | 22 | |
4 | ALWAN ABDULHADI PRATAMA | 78 | 85 | 81 | 93 | 43 | 72 | 88 | A | 11 | |
5 | ANANG PRAMADI | 64 | 45 | 54 | 65 | 62 | 60 | 43 | C | 15 | |
6 | AVIT WIDIANTORO | 37 | 38 | 37 | 62 | 60 | 53 | 0 | C | 21 | |
7 | AZIZ DWI FAHRUL | 48 | 83 | 65 | 70 | 40 | 58 | 43 | C | 16 | |
8 | BAGUS SISWANTO | 98 | 90 | 94 | 96 | 63 | 84 | 88 | A | 3 | |
9 | CHRISMON FEBRIANGGA | 65 | 83 | 74 | 65 | 47 | 62 | 80 | B | 14 | |
10 | DEDI YOGA PRATAMA | 42 | 45 | 43 | 63 | 55 | 54 | 0 | C | 20 | |
11 | DION TRI SAPUTRA | 75 | 45 | 60 | 70 | 63 | 64 | 43 | C | 13 | |
12 | DWI ARI IRAWAN | 78 | 85 | 81 | 89 | 53 | 74 | 85 | A | 9 | |
13 | EGA YOGASWARA | 29 | 38 | 33 | 62 | 52 | 49 | 0 | C | 28 | |
14 | EKA DUWI HARTANTO | 82 | 45 | 63 | 75 | 60 | 66 | 85 | C | 12 | |
15 | ENDRA ADI SETIYAWAN | 93 | 45 | 69 | 94 | 62 | 75 | 88 | A | 6 | |
16 | FATHIR AFATAR | 84 | 45 | 65 | 96 | 73 | 78 | 85 | A | 4 | |
17 | FERI KURNIAWAN | 91 | 90 | 90 | 63 | 72 | 75 | 0 | C | 5 | |
18 | ILHAM ANDI GUNAWAN | 73 | 35 | 54 | 58 | 58 | 57 | 43 | C | 17 | |
19 | IVAN NUR CAHYO PUTRO | 31 | 35 | 33 | 63 | 50 | 49 | 84 | C | 30 | |
20 | JATI NUGROHO | 73 | 83 | 78 | 53 | 38 | 56 | 38 | C | 18 | |
21 | MUHAMMAD ARIF AL MAJID | 38 | 30 | 34 | 58 | 42 | 45 | 0 | C | 31 | |
22 | MUHAMMAD DAFFA RAMADHAN | 39 | 45 | 42 | 53 | 63 | 53 | 43 | A | 23 | |
23 | PEBRI SETIAWAN | 98 | 85 | 91 | 90 | 72 | 84 | 88 | C | 1 | |
24 | RAMADHAN SAHRIL I | 88 | 75 | 81 | 75 | 68 | 75 | 43 | C | 7 | |
25 | RESTU INDRA PRANATA | 39 | 38 | 38 | 57 | 57 | 51 | 0 | C | 27 | |
26 | REZA ABDUL LATIF | 79 | 83 | 81 | 85 | 55 | 74 | 43 | A | 10 | |
27 | RIZA NURHIDAYAT | 72 | 45 | 59 | 40 | 58 | 52 | 0 | C | 25 | |
28 | RO'IS SATRIA MAHENDRA | 33 | 45 | 39 | 57 | 60 | 52 | 43 | C | 26 | |
29 | SUFIANDI | 91 | 85 | 88 | 83 | 53 | 75 | 84 | A | 8 | |
30 | VANNY IRMAWAN | 81 | 45 | 63 | 57 | 45 | 55 | 43 | B | 19 | |
31 | VICKY ARDIANSYAH | 37 | 38 | 37 | 55 | 40 | 44 | 0 | C | 32 | |
32 | WISNU DWI PRASETYO | 39 | 45 | 42 | 53 | 63 | 53 | 0 | C | 23 | |
NILAI RATA-RATA | 63 | 57 | 60 | 70 | 56 | 62 | 34 | ||||
NILAI TERATAS | 98 | 90 | 94 | 96 | 73 | 84 | 90 | ||||
NILAI TERENDAH | 29 | 30 | 33 | 40 | 38 | 44 | 0 | ||||
Deskripsi pengetahuan | Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan- kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. | ||||||||||
Deskripsi keterampilan | Menyajikan hasil penalarandalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan masihberkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini | ||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia | ||||||||||
Deskripsi keterampilan | Mengolah
informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam dengan menerapkan cara berpikir kronologis, dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan |
||||||||||
Deskripsi pengetahuan | Menganalisis
karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaankerajaan Islam di Indonesia dan menunjukan contoh buktibukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. |
||||||||||
Deskripsi keterampilan | Menyajikan
hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya
yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam
kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini |
||||||||||
Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
Suharyati, S.Pd | |||||||||||
NBM. 1030565 |
Komentar
Posting Komentar