FORMAT NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN |
||||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN : SI | TAHUN PELAJARAN : 2015/ 2016 | |||||||||||||||||||
| KELAS /SEMESTER : X TSMA | WALI KELAS : | |||||||||||||||||||
| GURU MAPEL : ATIK | KKM : 72 | |||||||||||||||||||
| No | NAMA SISWA | HARIAN | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | NILAI SIKAP | RANK | |||||||||||
| Rata UH | Rata Tgs | |||||||||||||||||||
| 1 | ADITYA PRASETYA UTAMA | 64 | 40 | 52 | 80 | 65 | 66 | 38 | C | 14 | ||||||||||
| 2 | ALI AMRAN | 80 | 30 | 55 | 68 | 72 | 65 | 38 | C | 19 | ||||||||||
| 3 | ANGGA TRI LAKSANA | 62 | 30 | 46 | 53 | 72 | 57 | 38 | B | 24 | ||||||||||
| 4 | AQMAL DHANNINDRA | 70 | 78 | 74 | 60 | 72 | 69 | 83 | B | 9 | ||||||||||
| 5 | AZIZ RAMADHAN DWI SAPUTRA | 41 | 73 | 57 | 67 | 72 | 65 | 73 | C | 17 | ||||||||||
| 6 | CARAKA BAYU PAMUNGKAS | 83 | 45 | 64 | 60 | 72 | 65 | 38 | C | 16 | ||||||||||
| 7 | DANANG YULIYANTO | 59 | 43 | 51 | 80 | 72 | 68 | 38 | C | 12 | ||||||||||
| 8 | DANI ARIYANTO SAMSUDIN | 35 | 75 | 55 | 65 | 77 | 66 | 88 | B | 15 | ||||||||||
| 9 | DEDY ROHMANTORO | 72 | 30 | 51 | 62 | 74 | 62 | 38 | C | 22 | ||||||||||
| 10 | DIMAS ARYA PRASETYA | 80 | 30 | 55 | 73 | 70 | 66 | 38 | C | 13 | ||||||||||
| 11 | DIMAS EKA PRASETYO | 34 | 30 | 32 | 63 | 78 | 58 | 38 | C | 23 | ||||||||||
| 12 | DIMAS SUNGSANG SETIANO | 71 | 85 | 78 | 63 | 78 | 73 | 88 | B | 5 | ||||||||||
| 13 | DONNY EKA SAPUTRA | 34 | 30 | 32 | 63 | 75 | 57 | 0 | C | 25 | ||||||||||
| 14 | DWI HARYAWAN | 61 | 45 | 53 | 80 | 72 | 68 | 38 | C | 10 | ||||||||||
| 15 | EKO NUR RAMADHANI | 73 | 80 | 77 | 80 | 65 | 74 | 83 | B | 4 | ||||||||||
| 16 | ENGGAR SETYO PAMUKTI | 30 | 38 | 34 | 65 | 44 | 48 | 0 | C | 32 | ||||||||||
| 17 | FEBRIAN SAPUTRA | 30 | 30 | 30 | 85 | 52 | 56 | 0 | C | 27 | ||||||||||
| 18 | HAMZAH FIRMANSYAH | 72 | 35 | 53 | 88 | 47 | 63 | 43 | C | 21 | ||||||||||
| 19 | HENDRA NUR PRATAMA | 68 | 93 | 80 | 87 | 62 | 76 | 90 | B | 3 | ||||||||||
| 20 | HERU PRASETYO | 82 | 85 | 84 | 80 | 40 | 68 | 85 | B | 11 | ||||||||||
| 21 | MEI RIZKI REINDY NUGROHO | 30 | 30 | 30 | 85 | 48 | 54 | 0 | C | 29 | ||||||||||
| 22 | NANDA IMAM HENDI SHOLIHIN | 30 | 30 | 30 | 83 | 42 | 52 | 0 | C | 30 | ||||||||||
| 23 | NOVA ARIE NUGROHO | 83 | 85 | 84 | 92 | 72 | 83 | 83 | B | 1 | ||||||||||
| 24 | OKY YOGA WANDANA | 82 | 38 | 60 | 82 | 70 | 71 | 38 | B | 7 | ||||||||||
| 25 | RICO WIJAYA | 71 | 80 | 76 | 82 | 53 | 70 | 83 | C | 8 | ||||||||||
| 26 | RIDWAN NURJATI | 39 | 30 | 35 | 85 | 45 | 55 | 0 | C | 28 | ||||||||||
| 27 | RONI KURNIAWAN | 75 | 38 | 56 | 93 | 67 | 72 | 38 | C | 6 | ||||||||||
| 28 | RULY SETIADY | 85 | 45 | 65 | 93 | 75 | 78 | 38 | C | 2 | ||||||||||
| 29 | SETO KUNCORO | 34 | 30 | 32 | 83 | 38 | 51 | 38 | C | 31 | ||||||||||
| 30 | WACHID BAYU SUSILO | 30 | 30 | 30 | 90 | 48 | 56 | 0 | C | 26 | ||||||||||
| 31 | WICAKSANA CAHYA SETIAWAN | 70 | 85 | 78 | 88 | 30 | 65 | 78 | C | 17 | ||||||||||
| 32 | ZOLA NUR RAMADHAN | 71 | 70 | 71 | 78 | 43 | 64 | 83 | B | 20 | ||||||||||
| NILAI RATA-RATA | 59 | 50 | 55 | 77 | 61 | 64 | 45 | |||||||||||||
| NILAI TERATAS | 85 | 93 | 84 | 93 | 78 | 83 | 90 | |||||||||||||
| NILAI TERENDAH | 30 | 30 | 30 | 53 | 30 | 48 | 0 | |||||||||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan- kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. | |||||||||||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menyajikan hasil penalarandalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan masihberkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini | |||||||||||||||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia | |||||||||||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Mengolah
informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam dengan menerapkan cara berpikir kronologis, dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan |
|||||||||||||||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis
karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaankerajaan Islam di Indonesia dan menunjukan contoh buktibukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. |
|||||||||||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menyajikan
hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya
yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam
kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini |
|||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||
| Suharyati, S.Pd | ||||||||||||||||||||
| NBM. 1030565 | ||||||||||||||||||||
Perkembangan kehidupan politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer/ Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL/ PARLEMENTER DAN PENGARUHNYA PADA KONDISI POLITIK DAN EKONOMI (1950-1959) Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya . Berbeda dengan sistem presidensiil , sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif , atau parlemen , sering dikemukakan melalui sebuah veto ...
Komentar
Posting Komentar