KETERANGAN:
FORMAT NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN |
||||||||||
| MATA PELAJARAN : SI | TAHUN PELAJARAN : 2015/ 2016 | |||||||||
| KELAS /SEMESTER : XI TKRB | WALI KELAS : | |||||||||
| GURU MAPEL : ATIK | KKM : 72 | |||||||||
| No | NAMA SISWA | HARIAN | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | NILAI SIKAP | RANK | |
| Rata UH | Rata Tgs | |||||||||
| 1 | ADHI TAMA WAHYU SETYAWAN | 40 | 38 | 39 | 80 | 70 | 63 | 35 | C | 29 |
| 2 | ANDIKA PRATAMA | 83 | 80 | 82 | 81 | 66 | 76 | 38 | B | 13 |
| 3 | ARDI SEPTYA RISWANTO | 78 | 78 | 78 | 76 | 63 | 72 | 38 | B | 22 |
| 4 | BAYU HARI PRASETYO | 39 | 38 | 38 | 64 | 55 | 52 | 35 | C | 32 |
| 5 | DANDI BAGUS PAMUNGKAS | 75 | 78 | 76 | 70 | 81 | 76 | 38 | B | 15 |
| 6 | DESTONI SURYA AJI PRATAMA | 84 | 80 | 82 | 82 | 85 | 83 | 38 | B | 3 |
| 7 | EKA AHMAD SUPARDI | 87 | 80 | 84 | 89 | 69 | 81 | 43 | B | 8 |
| 8 | EKO WAHYU SETIYAWAN | 84 | 78 | 81 | 88 | 72 | 80 | 43 | B | 10 |
| 9 | ERIK KURNIAWAN | 83 | 78 | 80 | 86 | 71 | 79 | 43 | B | 11 |
| 10 | FAJAR PRASETYO | 43 | 38 | 40 | 86 | 68 | 65 | 35 | C | 27 |
| 11 | GALIH YOGA PRADANA | 82 | 78 | 80 | 84 | 83 | 82 | 43 | B | 5 |
| 12 | GATOT TRI WASKITO | 34 | 38 | 36 | 69 | 56 | 53 | 35 | C | 31 |
| 13 | HENDRA MAULANA SAPUTRA | 85 | 78 | 81 | 90 | 80 | 84 | 38 | B | 2 |
| 14 | HERDA VERI ARDIAN | 85 | 78 | 81 | 90 | 75 | 82 | 38 | B | 6 |
| 15 | IWAN | 87 | 80 | 83 | 88 | 83 | 85 | 38 | B | 1 |
| 16 | KRISDIYANTO | 82 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 43 | B | 9 |
| 17 | LAMBANG PUTRA PAMUNGKAS | 78 | 78 | 78 | 75 | 82 | 78 | 38 | B | 12 |
| 18 | MARYANTO | 80 | 80 | 80 | 63 | 69 | 71 | 85 | B | 25 |
| 19 | MOHAMAD ANDRI MONTARI | 78 | 78 | 78 | 63 | 74 | 71 | 38 | B | 23 |
| 20 | MUHAMMAD ARIFIN | 79 | 78 | 78 | 62 | 73 | 71 | 38 | B | 24 |
| 21 | MUSA INDRAWAN | 81 | 78 | 79 | 83 | 84 | 82 | 85 | B | 7 |
| 22 | NUUR IMAM MAHDI | 84 | 80 | 82 | 83 | 83 | 82 | 85 | B | 4 |
| 23 | OKI BAGUS ABIMANYU | 40 | 38 | 39 | 69 | 46 | 51 | 35 | C | 33 |
| 24 | QOLIS NOFIHANTORO | 78 | 78 | 78 | 61 | 80 | 73 | 85 | B | 20 |
| 25 | RANGGA SAHARI NURMAWAN | 39 | 38 | 38 | 60 | 32 | 43 | 35 | C | 34 |
| 26 | RIAN RISDIYANTO | 82 | 80 | 81 | 65 | 73 | 73 | 38 | B | 19 |
| 27 | RIFAI SHOFARUDIN | 78 | 78 | 78 | 65 | 80 | 74 | 38 | B | 17 |
| 28 | RISKI DWI KURNIAWAN | 78 | 80 | 79 | 71 | 74 | 75 | 38 | B | 16 |
| 29 | SANDY ARIF NUGRAHA | 38 | 38 | 38 | 75 | 77 | 63 | 35 | C | 28 |
| 30 | SYAIFUL RAMADAN | 78 | 80 | 79 | 70 | 78 | 76 | 38 | B | 14 |
| 31 | TRI ANTORO | 77 | 80 | 78 | 69 | 73 | 73 | 43 | B | 18 |
| 32 | WAHYU DODI KURNIAWAN | 38 | 38 | 38 | 66 | 69 | 57 | 35 | C | 30 |
| 33 | WISNU BUDI NUGROHO | 79 | 78 | 78 | 60 | 71 | 70 | 43 | B | 26 |
| 34 | YUDI ARIYANTO | 76 | 75 | 75 | 65 | 77 | 72 | 38 | B | 21 |
| NILAI RATA-RATA | 71 | 69 | 70 | 75 | 72 | 73 | 44 | |||
| BAYU PRASETIYO WIBOWO | 87 | 80 | 84 | 90 | 85 | 85 | 85 | |||
| NILAI TERENDAH | 34 | 38 | 36 | 60 | 32 | 43 | 35 | |||
| Nilai Akhir = 50% RUH + 20 % UTS + 30 % UAS | #DIV/0! | #DIV/0! | B | |||||||
| 3,85 - 4,00 | A | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan bangsa Indonesia | |||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||
| Deskripsi pengetahuan | menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama RI dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini | |||||||||
| Deskripsi keterampilan | menalar peristiwa pembentukan pemerintahan pertama RI dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah | |||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||
| Suharyati, S.Pd | ||||||||||
| NBM. 1030565 | ||||||||||
Prambanan (20/1) Naskah Drama Detik-detik Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Diambil dari berbagai sumber, oleh Wawan Teamlo) ditulis kembali oleh Atik ANNOUNCER : 15 Agustus 1945 Para Pemuda mendesak Golongan Tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengasdengklok. Wikana : (mengetuk pintu dengan keras) “Bung Karno, Bung Karno!” Soekarno : (membuka pintu) “Iyaa, ada apa?” Shaleh : “Anda harus ikut kami ke Rengasdengklok” Soekarno : “Untuk apa aku ikut dengan kalian?” Wikana ...
Komentar
Posting Komentar