KETERANGAN:
- TUGAS INDIVIDU : - MENGUMPULKAN TUGAS RINGKASAN BAB III.ISLAMISASI DAN SILANG BUDAYA DI NUSANTARA DAN TUGAS TTS
- SILAHKAN DIKUMPUL DIMEJA SAYA ATAU KIRIM EMAIL (phantasy_atik03@yahoo.com) PIN BBM. 5461AF74 WA.081932801011
| FORMAT NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN | |||||||||||
| MATA PELAJARAN : SI | TAHUN PELAJARAN : 2015/ 2016 | ||||||||||
| KELAS /SEMESTER : X TPD | WALI KELAS : | ||||||||||
| GURU MAPEL : ATIK | KKM : 72 | ||||||||||
| No | NAMA SISWA | HARIAN | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | NILAI SIKAP | RANK | ||
| Rata UH | Rata Tgs | ||||||||||
| 1 | AGUNG KURNIANTO | 85 | 85 | 85 | 85 | 78 | 83 | 88 | B | 2 | |
| 2 | AGUS JAJAR KUSUMA | 88 | 81 | 84 | 77 | 72 | 78 | 85 | B | 8 | |
| 3 | AHMAD NUR QOLIQ | 34 | 40 | 37 | 80 | 53 | 57 | 43 | B | 25 | |
| 4 | AKIF MUSLIM | 80 | 81 | 80 | 76 | 65 | 74 | 43 | B | 14 | |
| 5 | ANDIKA SETIA GRAHA | 75 | 79 | 77 | 79 | 67 | 74 | 85 | B | 13 | |
| 6 | ANDRE JULIANSYAH | 33 | 40 | 36 | 84 | 55 | 58 | 43 | C | 24 | |
| 7 | ANGGA WIDYATMOKO | 87 | 81 | 84 | 85 | 73 | 81 | 76 | B | 4 | |
| 8 | DENI CARACO | 35 | 38 | 36 | 68 | 43 | 49 | 38 | C | 26 | |
| 9 | DIDIK DARMANTO | 76 | 81 | 79 | 82 | 65 | 75 | 85 | B | 11 | |
| 10 | ERLANGGA SHIROT FATHONI | ||||||||||
| 11 | FAJAR WARDANI | 79 | 83 | 81 | 82 | 63 | 75 | 88 | B | 10 | |
| 12 | FATTAH TAUFIQ IHSANTORO | 81 | 81 | 81 | 78 | 57 | 72 | 85 | B | 16 | |
| 13 | FEBRIAN VINZA PRADITYA | 37 | 38 | 37 | 55 | 35 | 42 | 43 | C | 30 | |
| 14 | GALIH BAREP LELONO | 35 | 40 | 38 | 60 | 33 | 44 | 38 | C | 28 | |
| 15 | GALIH NUR PRASETYA | 39 | 38 | 38 | 80 | 67 | 62 | 43 | C | 20 | |
| 16 | IRFAN KUSWANTO | 37 | 38 | 37 | 79 | 70 | 62 | 38 | B | 19 | |
| 17 | MOHAMMAD RIFAL NAGMI | 36 | 35 | 35 | 80 | 72 | 62 | 38 | C | 18 | |
| 18 | MOHAMMAD SYAHRUL NIZAM | 38 | 35 | 36 | 73 | 72 | 60 | 38 | C | 21 | |
| 19 | MUHAMAD RIZKI PRATAMA | 34 | 35 | 35 | 83 | 62 | 60 | 38 | B | 22 | |
| 20 | MUHAMMAD IRFAN | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| 21 | NOFA NUR IRFAN | 86 | 80 | 83 | 88 | 60 | 77 | 88 | B | 9 | |
| 22 | RASYID NURDIN | 93 | 85 | 89 | 85 | 78 | 84 | 88 | B | 1 | |
| 23 | RESTU ADI WIJAYA | 45 | 40 | 42 | 85 | 73 | 67 | 85 | B | 17 | |
| 24 | RIDHO WAHID SANTOSA | 83 | 85 | 84 | 83 | 70 | 79 | 88 | B | 6 | |
| 25 | RINTO ARYA NUR SAKTI | 34 | 35 | 35 | 53 | 40 | 43 | 43 | B | 29 | |
| 26 | RIZKY NANDA EKA PUTRA | 36 | 38 | 37 | 65 | 30 | 44 | 35 | C | 27 | |
| 27 | ROMADHON DWI NURCAHYO | 85 | 81 | 83 | 80 | 62 | 75 | 79 | B | 12 | |
| 28 | SULAIMAN | 80 | 81 | 80 | 90 | 68 | 79 | 84 | B | 5 | |
| 29 | YUDA DIAN ANGGARA | 82 | 81 | 81 | 75 | 77 | 78 | 85 | B | 7 | |
| 30 | ZOGA OCTAVIANO | 87 | 85 | 86 | 67 | 65 | 73 | 88 | B | 15 | |
| 31 | DEDI YUAN | 86 | 85 | 85 | 82 | 77 | 81 | 88 | B | 3 | |
| 32 | SULISTYO DWI CAHYO | 31 | 35 | 33 | 88 | 55 | 59 | 35 | C | 23 | |
| NILAI RATA-RATA | 59 | 61 | 59 | 78 | 62 | 65 | 64 | ||||
| NILAI TERATAS | 93 | 85 | 89 | 90 | 78 | 84 | 88 | ||||
| NILAI TERENDAH | 0 | 35 | 0 | 53 | 30 | 0 | 35 | ||||
| 38 | |||||||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan- kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. | ||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menyajikan hasil penalarandalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini | ||||||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia | ||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Mengolah informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam dengan menerapkan cara berpikir kronologis, dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan | ||||||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaankerajaan Islam di Indonesia dan menunjukan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. | ||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menyajikan
hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya
yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam
kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini |
||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| Suharyati, S.Pd | |||||||||||
| NBM. 1030565 | |||||||||||
Komentar
Posting Komentar