| FORMAT NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN | |||||||||||
| MATA PELAJARAN : SI | TAHUN PELAJARAN : 2015/ 2016 | ||||||||||
| KELAS /SEMESTER : X TKRA | WALI KELAS : | ||||||||||
| GURU MAPEL : ATIK | KKM : 72 | ||||||||||
| No | NAMA SISWA | HARIAN | NILAI HARIAN | NILAI UTS | NILAI UAS | RERATA NILAI PENGTH. | RERATA NILAI KETR. | NILAI SIKAP | RANK | ||
| Rata UH | Rata Tgs | ||||||||||
| 1 | ALDIYANTO | 78 | 75 | 76 | 68 | 76 | 73 | 41 | B | 11 | |
| 2 | ANDRIYANTO | 84 | 69 | 76 | 77 | 65 | 73 | 81 | B | 12 | |
| 3 | ANGGRA ILHAM ALFIKRI YULIANTO | 82 | 79 | 80 | 73 | 73 | 75 | 84 | B | 8 | |
| 4 | ARY SETIYAWAN NURDIYANTORO | 44 | 78 | 61 | 78 | 68 | 69 | 41 | B | 21 | |
| 5 | BAYU PRASETIYO WIBOWO | 39 | 51 | 45 | 67 | 67 | 60 | 81 | B | 28 | |
| 6 | DANDI NUR ALFIAN | 83 | 73 | 78 | 77 | 73 | 76 | 81 | B | 5 | |
| 7 | DIMAS BAYU NUGROHO | 38 | 30 | 34 | 70 | 73 | 59 | 79 | C | 29 | |
| 8 | DIMAS WAHYU PRATAMA | 84 | 81 | 83 | 96 | 68 | 82 | 86 | B | 3 | |
| 9 | FADLAL ZAQY | 43 | 75 | 59 | 68 | 70 | 66 | 36 | C | 24 | |
| 10 | FAUZAN MARZUKI | 89 | 58 | 73 | 68 | 67 | 69 | 81 | B | 19 | |
| 11 | FEBRY VALLENTIHANTO | 73 | 78 | 75 | 72 | 68 | 72 | 41 | B | 13 | |
| 12 | HANAFI NUR ISWAHYUDI | 76 | 76 | 76 | 67 | 72 | 72 | 86 | B | 14 | |
| 13 | HERI ANANTO WIBOWO | 89 | 84 | 86 | 67 | 73 | 75 | 83 | B | 7 | |
| 14 | IMAM AZIZ PANGESTU | 78 | 84 | 81 | 77 | 63 | 74 | 43 | B | 9 | |
| 15 | MARYANTO | 63 | 81 | 72 | 70 | 73 | 72 | 41 | B | 14 | |
| 16 | MUHAMMAD RAMDHAN FADLI | 85 | 73 | 79 | 67 | 75 | 74 | 81 | B | 10 | |
| 17 | MUSTAFA ANDRE DINTHA YANU PRATAMA | 74 | 48 | 61 | 67 | 68 | 65 | 86 | B | 26 | |
| 18 | NURDIN PRAMADANI | 83 | 84 | 84 | 67 | 77 | 76 | 88 | B | 6 | |
| 19 | RAFI ANDRIYANTO | 80 | 50 | 65 | 70 | 72 | 69 | 86 | B | 20 | |
| 20 | RICKI SIGIT PURWANTO | 65 | 66 | 66 | 60 | 72 | 66 | 81 | B | 23 | |
| 21 | RIZAL PRATAMA | 66 | 50 | 58 | 70 | 77 | 68 | 41 | B | 22 | |
| 22 | ROCHMAN WIJAYA | 68 | 55 | 62 | 67 | 68 | 66 | 85 | B | 25 | |
| 23 | RULIS SETYAWAN | 83 | 83 | 83 | 68 | 63 | 71 | 83 | B | 16 | |
| 24 | SYARIFUDDIN | 88 | 86 | 87 | 91 | 77 | 85 | 88 | B | 2 | |
| 25 | TONI WISMOYO | 40 | 38 | 39 | 70 | 68 | 59 | 36 | C | 30 | |
| 26 | WAHYU HIDAYAT | 90 | 84 | 87 | 96 | 75 | 86 | 88 | B | 1 | |
| 27 | WAHYU NUGROHO | 83 | 84 | 83 | 90 | 72 | 82 | 85 | B | 4 | |
| 28 | WAHYUDA SURYA PRATAMA | 78 | 74 | 76 | 70 | 67 | 71 | 41 | B | 17 | |
| 29 | WISNU | 42 | 38 | 40 | 73 | 70 | 61 | 36 | C | 27 | |
| 30 | YOGI PRATAMA | 75 | 76 | 76 | 72 | 65 | 71 | 36 | C | 17 | |
| NILAI RATA-RATA | 71 | 69 | 70 | 73 | 71 | 71 | 67 | ||||
| BAYU PRASETIYO WIBOWO | 90 | 86 | 87 | 96 | 77 | 86 | 88 | ||||
| NILAI TERENDAH | 38 | 30 | 34 | 60 | 63 | 59 | 36 | ||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan- kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. | ||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menyajikan hasil penalarandalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan masihberkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini | ||||||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia | ||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Mengolah
informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam dengan menerapkan cara berpikir kronologis, dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan |
||||||||||
| Deskripsi pengetahuan | Menganalisis
karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaankerajaan Islam di Indonesia dan menunjukan contoh buktibukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. |
||||||||||
| Deskripsi keterampilan | Menyajikan
hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya
yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam
kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini |
||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| Suharyati, S.Pd | |||||||||||
| NBM. 1030565 | |||||||||||
Perkembangan kehidupan politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer/ Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL/ PARLEMENTER DAN PENGARUHNYA PADA KONDISI POLITIK DAN EKONOMI (1950-1959) Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya . Berbeda dengan sistem presidensiil , sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif , atau parlemen , sering dikemukakan melalui sebuah veto ...
Komentar
Posting Komentar